| 2025年度スキー日誌のページです。 (主に芸北地区、遠征は富良野、ニセコで春スキーは新潟方面です) 中国地方の積雪情報 |
||||||
| 過去の日誌 | 2020年まで | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2026年 |
|
|||||||||||||
![]() |
今日はいよいよ検定の日です。 | ||||||||||||
| 午前の事前講習の為早目に上がりました。 | |||||||||||||
| 今日は雨予報で昨日に比べ人が少なく | |||||||||||||
| 2回目で上がれました。 | |||||||||||||
| みつまたロープウエイ乗り場 | |||||||||||||
![]() |
スクールで手続きを済ませ、講習まで少し滑りましたが | ||||||||||||
| 小雨になりびっしゃになるので早目に止め | |||||||||||||
| 雨除けしてました。 | |||||||||||||
| 今日は少し寒めでした。 | |||||||||||||
| 講習は18人で待ちがあるので大雨にならなければ | |||||||||||||
| 良いのですがと思いながら受けました。 | |||||||||||||
| ファミリーコース | |||||||||||||
![]() |
昼から風が強くなりロープウエイが止まるかもと | ||||||||||||
| 言う事で12時半からを30分早目12時から検定になり | |||||||||||||
| 昼食せずに受けました。午後から雨も酷く成る予報でしたが | |||||||||||||
| 終わるまで小雨で終わってから酷くなり | |||||||||||||
| 良かったです。2級検定は18人が受け9名が合格でした。 | |||||||||||||
| 9歳の子も良い点で合格でした。私も加点をもらい | |||||||||||||
| 合格発表 | |||||||||||||
![]() |
無事合格でした、今シーズン最後で取れて | ||||||||||||
| 来シーズンから上の練習が始められるので良かったです。 | |||||||||||||
| 検定終了してから昼食を済ませ | |||||||||||||
| 時間があったので3回位滑りましたが雨も酷くなり | |||||||||||||
| 寒くなったので下りました。 | |||||||||||||
| 帰る支度をし、今日は湯沢の温泉駒子の湯に初めて入って | |||||||||||||
| 帰りました。 | |||||||||||||
| みつまた大会バーン | |||||||||||||
![]() |
途中北陸道の有磯海SAで休憩しました。 | ||||||||||||
| 今日は北陸道の米原JC位まで雨で途中大雨でした。 | |||||||||||||
| 道口PA | |||||||||||||
![]() |
山陽道の三木SAまで戻り眠くなったので | ||||||||||||
| ここで仮眠しました。 | |||||||||||||
| 朝起きると天気は良くなっていました。 | |||||||||||||
| 9時過ぎ出発でした。 | |||||||||||||
| 三木SA | |||||||||||||
![]() |
宮島SAで昼過ぎたのでここで昼食にしました。 | ||||||||||||
| 2時前に出発し3時過ぎ無事自宅に帰還しました。 | |||||||||||||
| 今回の新潟遠征は休みが短くゆっくり出来ず | |||||||||||||
| 忙しくなり天気も3日の内2日雨で寒かったです。 | |||||||||||||
| 目標達成できて良かったです。 | |||||||||||||
| 今回は約1,940Kmの走行でした。 | |||||||||||||
| 宮島SA | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今日は1日講習なので早目に上がらなくてはいけないので | ||||||||||||
| リフト券を買いに行きましたが、7時前からもう並んでいて | |||||||||||||
| もうこの長さでした。ロープウエイは8時からですが | |||||||||||||
| こちらももう列ができていました。 | |||||||||||||
| リフト券買いの行列 | |||||||||||||
![]() |
券が買えたので、車の戻り準備をしました。 | ||||||||||||
| 今日は晴れて暑くなりそうでした。 | |||||||||||||
| 良い天気になりました | |||||||||||||
![]() |
支度して並んだのですが、もうこの辺でした。 | ||||||||||||
| 後から聞いたのですが今シーズン一番大多かったのではと | |||||||||||||
| 話してました。 | |||||||||||||
| ロープウエイ待ちでの長い行列 | |||||||||||||
![]() |
みつまたロープウエイはピストンで3分位で着くので | ||||||||||||
| 3回目くらいだったので早目に上に行かれました。 | |||||||||||||
| スクールに行って手続きを済ませ、1時間弱時間が | |||||||||||||
| 有ったのでファミリーコースで足慣らししました。 | |||||||||||||
| 今年はこちらも十分雪はありました。 | |||||||||||||
| このコースは昨年は滑れませんでした。 | |||||||||||||
| ロープウエイ降り場から下がった所 | |||||||||||||
![]() |
午前中の講習が終わりましたが、 | ||||||||||||
| 今日の講習は9人で最年少は9歳の小学3年生でした。 | |||||||||||||
| 小さい時から滑ってるそうで上手かったです。 | |||||||||||||
| スクール下の休憩場所から | |||||||||||||
![]() |
午後からもあるので早目に食べられるハヤシライスでした。 | ||||||||||||
| 今日は天気が良いのでレストランも多目でした。 | |||||||||||||
| カフェ&レストラン スノーマンで昼食 | |||||||||||||
![]() |
講習中は写真全然撮れませんでした。 | ||||||||||||
| 講師の方に検定の注意点とここを見られると言う事を | |||||||||||||
| 教えてもらいました。 | |||||||||||||
| 最初の基礎から検定種目までの講習で | |||||||||||||
| 午後からは検定バーンでの講習で良かったです。 | |||||||||||||
| ファミリーコース | |||||||||||||
![]() |
講習が終わり時間があったので検定バーンで3回位滑り | ||||||||||||
| ロープウエイが込みそうなので少し早めに下りました。 | |||||||||||||
| 今日は天気が良くフリーで滑りたかったですね。 | |||||||||||||
| みつまた大会バーン | |||||||||||||
![]() |
今日はまだ駐車場はほぼ一杯でした。 | ||||||||||||
| 食料の買い出しに湯沢まで降りてスーパーにより | |||||||||||||
| 街道の湯に入りみつまた駐車場で今日も車中泊です。 | |||||||||||||
| 夜寒くなりましたがトイレに行く通路が暖房が効いていて | |||||||||||||
| 暖かかったです。明日早いので今日も早目の就寝でした。 | |||||||||||||
| みつまたロープウェイから駐車場 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今回の新潟スキー遠征は、2級検定を取るために行きました | ||||||||||||
| 休みが短かったので、2日の仕事が終わり出発しました。 | |||||||||||||
| 何時もなら名神辺りで仮眠するのですが、今回は車が多いと | |||||||||||||
| 思い北陸道に入って仮眠しました。 | |||||||||||||
| 初めての杉津PAでの仮眠でした。 | |||||||||||||
| 杉津PAから敦賀湾の景色 | |||||||||||||
![]() |
朝起きると天気も良く敦賀湾が良く見える所で | ||||||||||||
| 景色が良かったです。 | |||||||||||||
| ここで朝食を済ませ出発しました。 | |||||||||||||
| 杉津PAから海 | |||||||||||||
![]() |
次の休憩場所は有磯海SAでした。 | ||||||||||||
| 今回も上越ICを下りて山越えで行く事にしました。 | |||||||||||||
| 石打に出てガソリンスタンドに寄り燃料を補給し | |||||||||||||
| 隣のスーパーで食料を仕入れ、ミツマタ道の駅の温泉 | |||||||||||||
| 街道の湯に入り田代ステーションの駐車場に向かいました。 | |||||||||||||
| 有磯海SA | |||||||||||||
![]() |
夜から雨になりましたが、5日は講習で足慣らしは | ||||||||||||
| 出来ないので、小雨なので滑りに行きました。 | |||||||||||||
| 雨なので人もたまげる程は居ませんでした。 | |||||||||||||
| 3日の日はみつまたロープウェイが故障で止まったそうで | |||||||||||||
| 大混雑だったそうです。 | |||||||||||||
| 田代駐車場 | |||||||||||||
![]() |
今日は駐車場も一杯にはならなかったようです。 | ||||||||||||
| 雨で視界不良になっていました。 | |||||||||||||
| 田代ロープウェイ | |||||||||||||
![]() |
ロープウエイを下りて見ると、昨年と比べ断然雪は | ||||||||||||
| 多かったです。 | |||||||||||||
| 小雨で風がなかったのでガスが掛かり視界が悪かったです。 | |||||||||||||
| 雪は十分有りました。 | |||||||||||||
| 田代第2ロマンスリフト | |||||||||||||
![]() |
昨年とは桁違いの雪の量でした。 | ||||||||||||
| 緩斜面(田代レディスコース)で足慣らしをして | |||||||||||||
| 田代アリエスカコースに行きました。 | |||||||||||||
| 田代第2ロマンスリフト | |||||||||||||
![]() |
田代アスエリカコースに来ましたが、 | ||||||||||||
| ガスが掛かり以前みたいに視界不良で、 | |||||||||||||
| 案内板を見落とすと違うコースに行きそうでした。 | |||||||||||||
| アスエリカコースのトップ | |||||||||||||
![]() |
多そうだったので早目の昼食でした。 | ||||||||||||
| レストランアスエリカしかないのでここで食べました。 | |||||||||||||
| 今日は金沢カレーでした。 | |||||||||||||
| 昼食の金沢カレーです | |||||||||||||
![]() |
昼食後外に出ると、見晴らしがよくなる時もありましたが |
||||||||||||
| 直ぐに視界不良になりました。 | |||||||||||||
| 何回か滑り視界が良くならないので | |||||||||||||
| 田代レディースコース側に戻りらくらくコースを | |||||||||||||
| 滑る事にしました。 | |||||||||||||
| アスエリカコースの無料休憩所の前 | |||||||||||||
|
昨年は雪が全然なかったので滑れませんでしたが | ||||||||||||
| 今年は雪が多く十分に滑れました。 | |||||||||||||
| 3時前だったので2回ほど滑り、ロープウエイも | |||||||||||||
| 多くなりそうなので、早目に下りました。 | |||||||||||||
| らくらくコースの下です | |||||||||||||
![]() |
今日は田代の宿場の湯に入り、みつまた駐車場まで移動し | ||||||||||||
| 夕食をし明日の為に早目に寝ました。 | |||||||||||||
| 新潟はこの時期が桜の満開でした。 | |||||||||||||
| 明日は天気良さそうです。 | |||||||||||||
| 宿場の湯の駐車場の桜 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今日はオソラ最後のスキーでした。 | ||||||||||||
| 午前中が勝負なので夜出て車中泊しました。 | |||||||||||||
| 夜は先週より気温低かったです。 | |||||||||||||
| 晴れの予報でしたが朝から曇ってました。 | |||||||||||||
| 恐羅漢スノーパーク駐車場 | |||||||||||||
![]() |
8時前に行ったのですが今日は8時前からリフト動いて | ||||||||||||
| いました。 | |||||||||||||
| 気温が低く薄着だったので寒い位でした。 | |||||||||||||
| 圧雪バーンも凍っていて朝一はカリカリでした。 | |||||||||||||
| 朝一のゲレンデ | |||||||||||||
![]() |
時間が経つにつれ雪も緩んできて、段々と良くなりました。 | ||||||||||||
| 今日は黄砂もなく人も少なくバッチリ滑れました。 | |||||||||||||
| ゲレンデのリフトのポールの所は土が出ていましたが | |||||||||||||
| 滑る所は十分に雪はありました。 | |||||||||||||
| 昨年よりは雪沢山でした。 | |||||||||||||
| リフトから立山の下のコース | |||||||||||||
![]() |
立山トップの丘の部分は日当たりが良く土が出ていました。 | ||||||||||||
| 上から滑る分には影響ありませんでした。 | |||||||||||||
| ゲレンデの中央部分は大丈夫でした。 | |||||||||||||
| 立山トップは土が見えました | |||||||||||||
![]() |
立山トップに上がるリフト沿いの草木の部分は | ||||||||||||
| 大分解けていました。 | |||||||||||||
| コース脇の土手は雪解けです | |||||||||||||
![]() |
立山のトップに上がるリフトで撮りました。 | ||||||||||||
| 立山トップに上がるリフトから | |||||||||||||
![]() |
先週は黄砂が酷かったのですが今日は全然来てませんでした | ||||||||||||
| 中国山脈の遠くの方まで良く見えました。 | |||||||||||||
| 今日は黄砂は来てませんでした | |||||||||||||
![]() |
下のリフトの上で1℃位で少し寒い位でした。 | ||||||||||||
| 先週が暑かったので薄着にしたので失敗でした。 | |||||||||||||
| 日が照れば暖かかったのですが、薄日だと | |||||||||||||
| 暖かくなりませんね。 | |||||||||||||
| 下のリフトで1℃位でした | |||||||||||||
![]() |
昼前には上の駐車場はほぼ一杯でした。 | ||||||||||||
| 平日だけど多いですね。 | |||||||||||||
| 昼頃の上の駐車場 | |||||||||||||
![]() |
今日の昼は踏ん張って味噌ラーメン+半チャーハンでした。 | ||||||||||||
| 雪が緩むので11時過ぎに食べて早目に滑る事にしました。 | |||||||||||||
| 今日は味噌ラーメンと半チャーハン | |||||||||||||
|
昼食後ゲレンデに出ると雪は緩んで | ||||||||||||
| シャバシャバ前でした。 | |||||||||||||
| 昼からは大分雪緩みました | |||||||||||||
![]() |
立山の上に上がりましたが、 | ||||||||||||
| ここも大分荒れていました。 | |||||||||||||
| 3回位リフトに乗って滑るとシャバシャバの様になってきた | |||||||||||||
| ので終了しました。 | |||||||||||||
| 立山トップは大分荒れてきました | |||||||||||||
![]() |
帰りに旧国設側を見ると大分土が出ていました。 | ||||||||||||
| 先週はバリバリに滑れたのに1週間でこんなになるとは | |||||||||||||
| 思っていませんでした。 | |||||||||||||
| オソラの頂上に上がろうと思っていたのですが | |||||||||||||
| リフト動かず諦めました。先週が正解でした。 | |||||||||||||
| 今年も頂上で無線出来ませんでした。 | |||||||||||||
| 旧国設側のゲレンデ | |||||||||||||
![]() |
帰りに菅野バムの桜を見ましたが、ここはまだ咲き始め | ||||||||||||
| でした。錦町辺りは満開近かったのですが、 | |||||||||||||
| 標高の高い所はまだ咲いていませんでした。 | |||||||||||||
| 今年は気温が低いので遅いみたいですが、 | |||||||||||||
| 今から暖かくなるので、直ぐに咲くかもです。 | |||||||||||||
| 今日で恐羅漢のスキーは終了しました。 | |||||||||||||
| これからは自転車になります。 | |||||||||||||
| 菅野ダムの桜はまだ咲き始めです | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今日の天気予報は晴れだったので昨日同様人が多いと思い | ||||||||||||
| 前の日の夜に出かけ車中泊でした。 | |||||||||||||
| 気温も高くなるようでしたので、午前中が勝負と思い | |||||||||||||
| 8時過ぎから滑りました。 | |||||||||||||
| 朝6時位で車では暖房が要らないくらいになっていました。 | |||||||||||||
| 今日は予報どおり良い天気になりました | |||||||||||||
![]() |
朝一は人も少なくゲレンデの状態も良かったです。 | ||||||||||||
| 良く晴れています。 | |||||||||||||
| 気温も段々と上がって来そうです。 | |||||||||||||
| 朝一は少な目でした | |||||||||||||
![]() |
立山の方は雪はまだ十分ありました。 | ||||||||||||
| 今日は立山のトップに上がるリフトが止まっていたので | |||||||||||||
| 上がれませんでした。 | |||||||||||||
| 強風でかやばたのリフトも遅れていました。 | |||||||||||||
| 黄砂も来ていました。 | |||||||||||||
| 立山のゲレンデ・雪十分あります | |||||||||||||
![]() |
立山で少し滑りヒエ畑に移りましたが | ||||||||||||
| こちらは少し土が出てる所がありました。 | |||||||||||||
| もう3月も終りに近いのでしょうがないですね。 | |||||||||||||
| 今年は良く雪もってます。 | |||||||||||||
| リフトからヒエ畑の下のゲレンデ | |||||||||||||
![]() |
リフトから降りて下を見るとまだ十分あります。 | ||||||||||||
| 11時頃まではシャバシャバにならず | |||||||||||||
| この時期としては雪良かったです。 | |||||||||||||
| ヒエ畑の1本目のリフトを下りた所から | |||||||||||||
![]() |
ヒエ畑トップに上がるリフトで5-6度位位でしたが | ||||||||||||
| 滑ると暑い位でした。 | |||||||||||||
| トップに上がるリフトでの気温 | |||||||||||||
![]() |
トップは雪沢山ありました。 | ||||||||||||
| リフトからヒエ畑トップ | |||||||||||||
![]() |
いつもの看板の前で撮りましたが | ||||||||||||
| 後は雪が大分溶けていました。 | |||||||||||||
| 春ですね。 | |||||||||||||
| ヒエ畑トップの看板 | |||||||||||||
![]() |
山頂をバックに記念撮影しました。 | ||||||||||||
| 今日は一人頂上に歩いて上がっていました。 | |||||||||||||
| 来週あたりリフトが動いてれば頂上に行ってみますか? | |||||||||||||
| ヒエ畑トップで | |||||||||||||
![]() |
今日は黄砂が酷く遠くの山々が霞んでいました。 | ||||||||||||
| 雪の上も少し黄色になっていました。 | |||||||||||||
| ブナ坂の途中から | |||||||||||||
![]() |
この辺りも雪は十分ありました。 | ||||||||||||
| 午前中はまだシャバシャバになっていませんでした。 | |||||||||||||
| ブナ坂のトップ | |||||||||||||
|
ヒエ畑の途中ですがまだ土出ていませんでした。 | ||||||||||||
| 後は雨がどのくらい降るかですね。 | |||||||||||||
| ヒエ畑の途中 | |||||||||||||
![]() |
久し振りにかやばたに行ってみました。 | ||||||||||||
| こちらも黄砂飛んでいました。 | |||||||||||||
| かやばたリフトから | |||||||||||||
![]() |
かやばたトップです。 | ||||||||||||
| こちらも雪は十分ありました。 | |||||||||||||
| かやばたトップ | |||||||||||||
![]() |
コブラインが2-3出来ていました。 | ||||||||||||
| コブとコブの間を滑って下りました。 | |||||||||||||
| コブ結構深くなってました。 | |||||||||||||
| かやばたのコブライン | |||||||||||||
![]() |
今日は早く帰りたいので、早目に昼食としました。 | ||||||||||||
| 車も朝一は少なかったのですが、段々増えて | |||||||||||||
| 上は一杯になっていました。 | |||||||||||||
| 早目の昼食・今日はうどんでした | |||||||||||||
![]() |
昼からは段々とシャバシャバになってきて | ||||||||||||
| ブーツだけで歩くと歩きぬくかったです。 | |||||||||||||
| 昼からは緩んでシャバシャバです | |||||||||||||
![]() |
良い天気ですっかり春になってました。 | ||||||||||||
| 今日は薄着で滑ったのですが暑かったです。 | |||||||||||||
| 雪も緩んだので1時半に終了しました。 | |||||||||||||
| 今日最後の1本 | |||||||||||||
![]() |
帰りは内黒峠を通って帰りましたが | ||||||||||||
| 先週と全然違う景色になっていました。 | |||||||||||||
| 両脇に雪が残ってる程度でした。 | |||||||||||||
| 帰りの内黒峠 | |||||||||||||
![]() |
せっかく早く出たのに、六日市ICを出て峠を越した所で | ||||||||||||
| 軽が脱輪して溝に落ちたそうでレッカー作業があり | |||||||||||||
| 上下線とも止まり20分くらい待たされました。 | |||||||||||||
| やれやれでした。 | |||||||||||||
| 軽が脱輪してレッカー作業中 | |||||||||||||
![]() |
下に下りて道の駅にしきに寄り見ると | ||||||||||||
| 桜が良く咲いていたので撮りました。 | |||||||||||||
| 下はもう春のさなかでした。 | |||||||||||||
| 気温も高くなっていました。 | |||||||||||||
| 来週もう1回行けるかどうかですね。雨予報が多いので | |||||||||||||
| どうなるか判りませんね。 | |||||||||||||
| 道の駅にしきの駐車場にに咲いていた桜 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今日は雪予報だったので恐羅漢スノーパークに行く事に | ||||||||||||
| しました。広島地区のスキー場3か所が16日で終了となり | |||||||||||||
| オソラに集中するのではないかと思い、仕事を終え夜に | |||||||||||||
| 出かける事にし、車中泊しました。 | |||||||||||||
| 朝起きると晴れていました。気温も低いようでした。 | |||||||||||||
| 車は8時半で上は一杯になっていました。 | |||||||||||||
| 朝は良い天気でした | |||||||||||||
![]() |
夜来て正解でした。 | ||||||||||||
| リフト券も春料金になり安くなりました。 | |||||||||||||
| ゲレンデに出ると昨日の雪で可成りよくなっていました。 | |||||||||||||
| 気温も低く3月としてはびっくりする位の良いバーンでした | |||||||||||||
| 3月とは思えないゲレンデ | |||||||||||||
![]() |
全コース、全面滑れるのでゲレンデは空いていました。 | ||||||||||||
| 今日は奥さんと二人でのスキーでした。 | |||||||||||||
| 全コース滑れるので空いてました | |||||||||||||
![]() |
下のリフトで朝は2℃位でした。上は1℃位でした。 | ||||||||||||
| まだこの時間は晴れていました。 | |||||||||||||
| 下のリフトで2℃位でした | |||||||||||||
![]() |
今日は気温が低くガスが掛かっていなかったので | ||||||||||||
| 早目に立山のトップに上がりました。 | |||||||||||||
| 立山に上がるリフトから | |||||||||||||
![]() |
昨日の雪は30cm位積もっていました。 | ||||||||||||
| 立山のトップ | |||||||||||||
![]() |
立山トップからの景色ですが芸北地区が良く見えました。 | ||||||||||||
| かけずの山も良く見えました。 | |||||||||||||
| オソラのゲレンデも土は見えませんでした。 | |||||||||||||
| この時期にしては嘘みたいな積雪量です。 | |||||||||||||
| 立山のトップからの景色 | |||||||||||||
![]() |
ヒエ畑の方も例年は早く溶けるのですが | ||||||||||||
| 全面雪で下地は全然出ていませんでした。 | |||||||||||||
| 気温も下がってきて、トップシーズン並みの雪質でした。 | |||||||||||||
| ヒエ畑のゲレンデ、全面滑走できます | |||||||||||||
![]() |
ヒエ畑のトップもガスが掛かっていなかったので | ||||||||||||
| 上がってみました。 | |||||||||||||
| リフト途中で0℃位になり、頂上は-1℃位でした。 | |||||||||||||
| ヒエ畑トップに上がるリフトで0℃位でした | |||||||||||||
![]() |
リフト降り場の近くでは冬景色でした。 | ||||||||||||
| この時期中々この光景は見れませんね。 | |||||||||||||
| 雪も沢山あります。 | |||||||||||||
| トップはまるで冬景色でした | |||||||||||||
![]() |
何時もの看板の前で記念撮影です。 | ||||||||||||
| 後の木にも雪積もってました。 | |||||||||||||
| ヒエ畑トップの看板の前 | |||||||||||||
|
ブナ坂から下を見た所ですがゲレンデは全面雪だらけです | ||||||||||||
| ブナ坂の途中から | |||||||||||||
![]() |
11時半前から雪が降り出し、天気予報どうりでした。 | ||||||||||||
| 気温も下がったので滑りやすい雪でした。 | |||||||||||||
| 雪が降り始めました | |||||||||||||
![]() |
久し振りに古希爺さん婆さんのスキーでした。 | ||||||||||||
| 古希爺さん婆さんのスキーです | |||||||||||||
![]() |
昼前位から雪も本降りになりました。 | ||||||||||||
| 今日は思いもしない雪質で滑りやすく良かったです。 | |||||||||||||
| 雪の降る中奥さんは滑ってます | |||||||||||||
![]() |
今日は車も早くから一杯になりました。 | ||||||||||||
| 雪も本降りです。 | |||||||||||||
| 大雪になりました。車は早く一杯になりました | |||||||||||||
![]() |
見えにくいのですが昼からは視界が悪い位の雪になりました | ||||||||||||
| 今日は帰りに六日市温泉に入って帰るので | |||||||||||||
| 早目に終了しました。 | |||||||||||||
| 昼から雪本降りになりました | |||||||||||||
![]() |
車に帰ると白くなっていました。 | ||||||||||||
| 昨年の今頃も大雪だったようです。 | |||||||||||||
| 今シーズンは4月13日までの予定だそうです。 | |||||||||||||
| 車白くなってました | |||||||||||||
![]() |
帰りは内黒峠を通って帰りましたが | ||||||||||||
| 道は白くなっていました。凍結はなかったので | |||||||||||||
| 少し走りやすかったです。 | |||||||||||||
| 内黒峠は積雪有りました | |||||||||||||
![]() |
中国道の山々も白くなってました。 | ||||||||||||
| 深谷PAです。 | |||||||||||||
| 中国道の山は白くなってました | |||||||||||||
![]() |
六日市に近ずくと段々と雪が酷くなってきました。 | ||||||||||||
| そう言えば昨年の3月21日は帰りに戸河内-吉和間の高速が | |||||||||||||
| 雪で通行止めになり、下道で吉和まで走り | |||||||||||||
| 吉和から高速に乗ったようです。 | |||||||||||||
| 六日市で下りスーパーで夕食の買い出しをし | |||||||||||||
| ゆららに行きました。 | |||||||||||||
| 高速は雪酷くなりました | |||||||||||||
![]() |
温泉に入ってると大雪になり、雪の中の露天風呂は | ||||||||||||
| 良い雰囲気でした。ゆっくり入り上がってから | |||||||||||||
| 道の駅の駐車場で夕食を食べ、錦町経由で帰りました。 | |||||||||||||
| 六日市から須々万までは雪で須金の辺は大雪で前が見えない | |||||||||||||
| 位降り、帰るのぬ時間がかかりました。この時期こんなに | |||||||||||||
| 降るのは珍しいです。無事8時は位に帰還しました。 | |||||||||||||
| 久し振りのゆららの温泉に入りました | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今日の恐羅漢スノーパークは曇りの予報だったので | ||||||||||||
| 行く事にしました。 | |||||||||||||
| 191と大佐が9日で終了したので、多いと思い | |||||||||||||
| 普段より1時間早く出ました。 | |||||||||||||
| 家から小雨だったので山も雨かと思いながら行きました。 | |||||||||||||
| 内黒峠の頂上からガスが掛かっていました。 | |||||||||||||
| 内黒峠のトップはガスが掛かっていました | |||||||||||||
![]() |
駐車場8時半頃に着くと前から2番目に止められ | ||||||||||||
| 思うより少なめでした。今日は出るのが早すぎたようです。 | |||||||||||||
| ゲレンデを見るとガスが掛かり山は見えませんでした。 | |||||||||||||
| 今日は六日市から高速に乗りスーパーカーで行きました。 | |||||||||||||
| 駐車場に到着です | |||||||||||||
![]() |
ゲレンデに出てもまだ遠くは見えませんでした。 | ||||||||||||
| 雪は十分にありました。 | |||||||||||||
| スクールのYさんが見えたので、少し話をしてから | |||||||||||||
| 滑り始めました。 | |||||||||||||
| 今日も早目に帰りたいので5時間券でした。 | |||||||||||||
| 立山の下のゲレンデ | |||||||||||||
![]() |
立山のトリプルリフトに乗ってもまだガスは掛かってました | ||||||||||||
| 段々と明るくはなってきてました。 | |||||||||||||
| 立山のトリプルリフトから | |||||||||||||
![]() |
遠くの山は上だけ出ていました。 | ||||||||||||
| ゲレンデの方は段々見えてきました。 | |||||||||||||
| 10時半過ぎから明るくなりました。 | |||||||||||||
| 遠くの山がガスでトップしか見えません | |||||||||||||
![]() |
早いうちは立山のトップがガスで視界が悪かったのですが | ||||||||||||
| 昼前からガスが取れたので上がってみました。 | |||||||||||||
| 下の方まで見えてきました。 | |||||||||||||
| 立山トップから中国山脈です | |||||||||||||
![]() |
上はまだ雪は沢山ありました。 | ||||||||||||
| 立山トップの雪 | |||||||||||||
![]() |
ヒエ畑側に行ってみましたが、こちらはガスが引いたり | ||||||||||||
| 掛かったりしてました。 | |||||||||||||
| 今日は風がなく中々ガスは流れず一気には引きませんでした | |||||||||||||
| ガスの引いてる時のヒエ畑 | |||||||||||||
![]() |
明るくなったと思ったらまたガスが掛かり | ||||||||||||
| 視界不良になりました。 | |||||||||||||
| ヒエ畑から立山に戻って滑っていると後から呼ばれたので | |||||||||||||
| 誰かと思ってみるとスクールのN先生でした。 | |||||||||||||
| 私服と思っていたらスクールの服で判りませんでした。 | |||||||||||||
| 昼食を一緒にし旭川の事を色々聞きました。 | |||||||||||||
| ガスの掛かったヒエ畑ゲレンデ | |||||||||||||
![]() |
昼食後駐車場を出てみると | ||||||||||||
| 以外に車は少なかったです。 | |||||||||||||
| 3か所のスキー場がやってないので意外でした。 | |||||||||||||
| 昼食後の駐車場 | |||||||||||||
![]() |
昼からは殆どガスが引けてヒエ畑のトップにも | ||||||||||||
| 行けました。 | |||||||||||||
| 今日は人は少なく十分に滑れました。 | |||||||||||||
| ヒエ畑第一リフト | |||||||||||||
![]() |
トップに温度計があったので見ると6-7度位でした。 | ||||||||||||
| 滑ると暑い位でした。朝は5度位でした。 | |||||||||||||
| ヒエ畑トップの温度計 | |||||||||||||
![]() |
青空も出てきました。 | ||||||||||||
| 段々と春スキーになってきてます。 | |||||||||||||
| 青空が出て来ました | |||||||||||||
![]() |
上では圧雪車が雪に埋まっていました。 | ||||||||||||
| 暫く置かれていたようですね | |||||||||||||
| 雪に埋まった圧雪車 | |||||||||||||
![]() |
芸北方面の山が良く見えてきました。 | ||||||||||||
| 今は無い芸北国際も良く見えてます。 | |||||||||||||
| ブナ坂途中から芸北の山々 | |||||||||||||
![]() |
終了前にはガスも取れ遠くまでよく見えてきました。 | ||||||||||||
| 5時間券で2時過ぎまでの時間だったので | |||||||||||||
| 最後にヒエ畑のトップに上がり下りて終了しました。 | |||||||||||||
| 今日最後のヒエ畑コース | |||||||||||||
![]() |
帰りに内黒峠からスキー場を撮りました。 | ||||||||||||
| ここから見ると雪は十二分にあるようでした。 | |||||||||||||
| 前回から六日市から高速に乗るようにして、時間を計ると | |||||||||||||
| 鹿野からとほぼ同じくらいでした。 | |||||||||||||
| これからは六日市からにします。 | |||||||||||||
| 雪は十分で3月一杯は出来そうです。来週は寒くなりそう。 | |||||||||||||
| 内黒峠からスキー場 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
3月に入りましたが、今シーズンはまだ雪沢山あります。 | ||||||||||||
| 天気予報は雪になる様だったので、早目に滑る為 | |||||||||||||
| 夜から行きました。 | |||||||||||||
| 道路には雪は全然なく走りやすかったです。 | |||||||||||||
| 夜中から雨が降り出し、止むかと思ったのですが | |||||||||||||
| 朝になっても止まず雨のままでした。 | |||||||||||||
| 朝の駐車場 | |||||||||||||
![]() |
少しは小止みになりましたが、止むかと思い | ||||||||||||
| 車の中でゆっくりしました。 | |||||||||||||
| 止みそうもないので滑る事にしました。 | |||||||||||||
| 気温は低いようでした。 | |||||||||||||
| ボチボチ滑りに行きます | |||||||||||||
![]() |
ゲレンデに出ると雪は十分ありました。 | ||||||||||||
| 冷たい雨の為バーンは堅めでした。 | |||||||||||||
| リフトからゲレンデを見てます | |||||||||||||
![]() |
雨の中結構滑る人は多かったようです。 | ||||||||||||
| 朝の内は少なかったのですが段々と増えました。 | |||||||||||||
| 立山リフトからゲレンデ | |||||||||||||
![]() |
ヒエ畑の方に行ってみました。 | ||||||||||||
| 人が少ないと思ったら、バーンはガリガリのアイスバーンに | |||||||||||||
| なっていました。 | |||||||||||||
| 滑るとガリガリと音がすごく、滑りにくいので | |||||||||||||
| 2回滑って立山の方に戻りました。 | |||||||||||||
| ヒエ畑リフト前 | |||||||||||||
![]() |
ピステンの後がそのまま凍ってる状態でした。 | ||||||||||||
| 時間が経つと緩むと思っていたのですが | |||||||||||||
