| 2021年度スキー日誌のページです。 (主に芸北地区、遠征は富良野、ニセコで春スキーは新潟方面です) 中国地方の積雪情報 |
||||||
| 過去の日誌 | 2020年まで | 2022年 | 2023年 | |||
| 2021年のスキーはコロナの影響で回数行かれませんでした。富良野・ニセコも飛行機欠航の為中止になりました。 |
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 今日は祭日の火曜日でしたが、早起きして恐羅漢に | |||||||||||||
| 3週間振りに行きました。 | |||||||||||||
| 先日良い雪が降ったのですが、日、月と春の気温になり | |||||||||||||
| 一気に減り土が大分出てました。 | |||||||||||||
| 祭日でしたが日曜日ほどの人ではなかったようです。 | |||||||||||||
| 朝一から並びました。 | |||||||||||||
![]() |
立山側ですがこちらは降雪機があるので、雪はありましたが | ||||||||||||
| 所々土が出てました。 | |||||||||||||
![]() |
今日はしし鍋が振舞われたので、丁度休憩に降りたので | ||||||||||||
| 10時からだったので並んで待つ事にしました。 | |||||||||||||
| 結構並んでいました。 | |||||||||||||
| 大鍋一杯分、先着順でした。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 10時前で2度と昨日よりかなり気温が下がっていました。 | |||||||||||||
![]() |
やっと順番が回り、暖かいしし鍋を頂きました。 | ||||||||||||
| 少し体が温まりました。ご馳走様でした。!! | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 量は一杯あるようです。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| ヒエバタ側の右側は滑れないほどでした。 | |||||||||||||
![]() |
上部分はまだ大丈夫ですが、急斜面はかなり土が出てました | ||||||||||||
| 上は0度位で少しカリカリでした。 | |||||||||||||
![]() |
前回は2017年3月14日に登ってましたが | ||||||||||||
| 看板の直ぐ下まで雪があり、この時は雪は沢山降った | |||||||||||||
| ようで、今より3週間も遅くこの年は長かったですね。 | |||||||||||||
| 今日は登ると暑かったです。汗がかなり出ました。 | |||||||||||||
| ここは広島の最高峰です。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Iさんと交信すると言っていたので、アクセスポイントを | |||||||||||||
| 探し、四国は4つ位開いたので、道後温泉430を経由して | |||||||||||||
| 柳井と交信しました。 | |||||||||||||
| 益田はすぐ下なのでバリOKで出雲は四国と | |||||||||||||
| 重なっていました。 | |||||||||||||
![]() |
交信を終えた後、昼食を持って行ってたので | ||||||||||||
| 頂上で昼にしました。 | |||||||||||||
| 今日は上がってくる人が多く、皆さんガスで湯を沸かし | |||||||||||||
| カップラーメンを食べていました。 | |||||||||||||
| 日も差してきて丁度いい気温で良かったです。 | |||||||||||||
![]() |
頂上で気温は0度位でした。 | ||||||||||||
| 日が差すと暖かく感じました。 | |||||||||||||
![]() |
ハンディをぶら下げてみました。 | ||||||||||||
| 広島県最高峰の1347m位のD51です。 | |||||||||||||
| 午前中は頂上はガスが掛かり、登れないと思ってましたが | |||||||||||||
| 昼前からガスも退きだし、登れました。 | |||||||||||||
| 青空も出てきました。 | |||||||||||||
![]() |
雪の中のD51です。 | ||||||||||||
![]() |
頂上からの風景です。鳥取方面と思います。 | ||||||||||||
| 遠くはまだ霞んでます。山の雪は殆ど無くなってました。 | |||||||||||||
| 歯の治療のため2週間以内に県外に出られないので | |||||||||||||
| 広島のスキーは今日が最後となりそうです。 | |||||||||||||
| 5月の連休が行かれるかどうかですね。 | |||||||||||||
| 今シーズンは北海道が2回とも中止になり、滑走日数が | |||||||||||||
| 少なく春スキー行きたいですね。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 1月19日の時と風景が全然変わってました。 | |||||||||||||
| 峠の頂上までの道はほぼ雪は有りませんでした。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| スキー場はここから見ると十分見たいです。 | |||||||||||||
| 朝の内は晴れていました。 | |||||||||||||
| 峠の下りは気温が低く凍結場所もありました。 | |||||||||||||
| 今日は早く着いたので上の駐車場でした。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 滑るころから曇り気温も低く-3度位でした。 | |||||||||||||
| 今日は午前中スクールでした。 | |||||||||||||
| 下がカリカリですくーるに入り緩むのを待ちます。 | |||||||||||||
| 今日はインストラクターさんが1人で午前は2人でした。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 前の日の雨で雪も一気に減ったようです。 | |||||||||||||
| 下の土が出てる個所もありました。 | |||||||||||||
| 今日は人は少な目でした。 | |||||||||||||
| 旧国営側です。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 上の方も大分雨で流されたようです。 | |||||||||||||
| 普通の季節なら雨ではなく雪なんでしょうが。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| ヒエバタの上は雪は十分なのですが | |||||||||||||
| 昼からも気温が上がらず、カリカリでした。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 回りの山も白い物は少なくなっていました。 | |||||||||||||
| 今日は雪が固くスピードが出やすく | |||||||||||||
| 久し振りにボードにぶつけられました。 | |||||||||||||
| けっこう酷くきました。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 今日は午前中スクールでした。 | |||||||||||||
| インストラクターさんはKさん一人でしたので2人での | |||||||||||||
| レッスンでした。 | |||||||||||||
| 今シーズンは北海道が中止になったので | |||||||||||||
| 気合が中々入りません。 | |||||||||||||
| 2週間県外に出られないので来週は大人しくします。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 公園線の頂上ですが、久し振りの大雪でした。 | |||||||||||||
| 道路も凍結中でした。 | |||||||||||||
| 国道315号線で事故の為着くのが遅くなりました。 | |||||||||||||
![]() |
スキー場は雪がいっぱいのようです。 | ||||||||||||
| 頂上はガスが掛かってるようです。 | |||||||||||||
| 道路脇も久々の雪です。 | |||||||||||||
| 昨日は車が落ちたそうです。 | |||||||||||||
![]() |
遅かったので駐車場は20年振り位のヒエバタ側の3段目 | ||||||||||||
| でした。 | |||||||||||||
| 今期は2つのスキー場がないので、平日も多いとの事でした | |||||||||||||
| 大雪で全コースオープンなので散らばり | |||||||||||||
| 各コースは空いていました。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 立山のトップからの眺めですが、ガスがかかっていました | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 久し振りの2m越えで立山トップは久し振りの眺めでした | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 昼からはガスも消え眺めがよくなりました。 | |||||||||||||
| ヒエバタも車の割には空いていました。 | |||||||||||||
| 雪も十分でした。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| ブナ坂トップです。 | |||||||||||||
| モンスターは消えてました。 | |||||||||||||
| 上は-4度で雪は良かったです。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 看板の前で記念撮影。 | |||||||||||||
| 今日は恐羅漢の頂上まで行く人もいました。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 昼からは遠くの中国山脈が眺められました。 | |||||||||||||
| 奥の白いところは深入山と思われます。 | |||||||||||||
| 今日は遅くついたので、5時間券でぎりぎりまで | |||||||||||||
| 滑ったので帰りが遅くなりました。 | |||||||||||||
| 雨が降らなければ、当分持ちそうです。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 今季初の芸北地区のスキー場めがひらでした。 | |||||||||||||
| いつものFさんと息子さんの3人で行きました。 | |||||||||||||
| 息子さんはボードでした。 | |||||||||||||
| 鹿野経由で行きましたが、この前の寒波でここ最近ない | |||||||||||||
| 雪の量でした。 | |||||||||||||
| 吉和PAもこの雪でした。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 今シーズンは10数年振りくらいの雪でめがひらも | |||||||||||||
| 全コースオープンとなっていました。 | |||||||||||||
| リフト下のコースも何年ぶりに滑れたかと思うくらいでした | |||||||||||||
| 雪も十分ありました。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 木もモンスターになりかけでした。 | |||||||||||||
| この景色はここ最近ない風景でした。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 今日は平日で人もそこそこでしたが、全コースオープンで | |||||||||||||
| 散らばりコースは空いていました。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 頂上の風景です。 | |||||||||||||
| 気温もあまり上がらず良い雪で滑れました。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 少し青空も出ましたが、殆ど曇りでした。 | |||||||||||||
| 下のリフト乗り場ですが、少な目です。 | |||||||||||||
| 3連休明けで空かなかったかも | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| このコースを滑るのも何年振りかです。 | |||||||||||||
| この位雪があるとベストですね。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| このコースで記念撮影です。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 帰る前から雪が酷くなりました。 | |||||||||||||
| 今日は小雪でしたが、頂上に上がるたびに少しですが | |||||||||||||
| 新雪もあり良い感じで滑れました。 | |||||||||||||
| 帰りの道路は日が差してわだちは溶けていました。 | |||||||||||||
| 道路脇はまだまだ沢山の雪でした。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| スキージャム勝山2日目です。 | |||||||||||||
| 今日は車での移動がなかったので、楽勝でした。 | |||||||||||||
| 朝の内は天気もかつがつ良かったのですが、 | |||||||||||||
| ガスが掛かったり、雪が降ったりと条件は悪かったです | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 昨日は隣の山に行かなかったので、今日は行くことにし | |||||||||||||
| ガスが引いた時を狙って行く事にしました。 | |||||||||||||
| 雪も昨日より増えていました。 | |||||||||||||
![]() |
隣の山の下です。1回下りた時はまずまず見えたのですが | ||||||||||||
| 上に上がると又ガスが酷くなりました。 | |||||||||||||
| 少しボコボコしてたので嫁さんは滑りにくかったので | |||||||||||||
| 1回で元の山に帰りました。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 隣の山の頂上はガスが酷かったです。 | |||||||||||||
| 向こうに帰る人も多かったです。 | |||||||||||||
![]() |
元の方に帰り、ガスも掛かり滑りにくくなったので | ||||||||||||
| 早目の昼食にしました。 | |||||||||||||
| 今日は財布を忘れ、持ち合わせのお金しかなく | |||||||||||||
| 安い物しか注文できませんでした。(一生の不覚!) | |||||||||||||
| 昼食後はガスと雪が酷く写真は撮れませんでした。 | |||||||||||||
| 勝山の温泉に入りスーパーで食料を仕入れ帰路に付きました | |||||||||||||
![]() |
走れる所まで走り、岡山の吉備で仮眠をとりました。 | ||||||||||||
| 北陸道から名神、山陽道は雪がなく楽に走れました。 | |||||||||||||
| 朝は岡山も少し寒いようでした。 | |||||||||||||
| 今年も無事帰還でき、スキーは雪が十分あり | |||||||||||||
| 楽しめましたが、早くコロナが収束し、気兼ねなく | |||||||||||||
| 移動できるようになると良いですね。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 今日は人が多そうなので、早めにスキージャム勝山に | |||||||||||||
| 行き、駐車場で朝食にしました。 | |||||||||||||
| 正月最後の日曜なのでやはり人が多かったです。 | |||||||||||||
| 天気は曇りで少しの雪で良かったです。 | |||||||||||||
![]() |
この前からの雪で木に雪の花が咲いていました。 | ||||||||||||
| 良い景色でした。 | |||||||||||||
| 今日も気温が低く良い雪でした。 | |||||||||||||
| 昨年の雪とは全然違う雪で満足でした。 | |||||||||||||
| ここで記念撮影でした。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 今日は少しガスが掛かり、頂上が見えない位でした。 | |||||||||||||
| 視界不良のため隣の山には行きませんでした。 | |||||||||||||
| 半分から下は良いようでした。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 一時開け、勝山の街が見えました。 | |||||||||||||
| 前回来た時は良い天気でしたが、今年は寒気が入り | |||||||||||||
| 雪雲があり直ぐにガスが掛かる天気でした。 | |||||||||||||
| ひと時を逃さず記念撮影しました。 | |||||||||||||
![]() |
今日は駐車場での車中泊するので、温泉が4時までに | ||||||||||||
| 行かないと駄目なので、少し早めに上がりました。 | |||||||||||||
| 夕方になると気温も下がりガスも無くなり | |||||||||||||
| 頂上が良く見えました。 | |||||||||||||
| 夕方は車は2台になりましたが、時間が経つにつれ | |||||||||||||
| 多くなりました。明日もここで滑ります。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
今日は道の駅から出発でしたが、車が列をなし来て |
|||||||||||||
| 多いなと思って出ましたが、案の定途中で渋滞になり | |||||||||||||
| 料金所で時間が掛かってたようです。 | |||||||||||||
| 昨日よりだいぶ後ろでの駐車でした。 | |||||||||||||
| 今日はガスが掛かり雪も降り視界が悪くなりました。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| リフト沿いはモンスターになりかけでした。 | |||||||||||||
| 今日は昨日より人はかなり多かったので、 | |||||||||||||
| リフトの待ち時間も長かったです。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 頂上はガスが掛かりすっきり見えませんでした。 | |||||||||||||
| 雪の少し増えたようです。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 天気が悪かったので、今日は写真は少な目です。 | |||||||||||||
| リフトで記念撮影! | |||||||||||||
![]() |
今日は福井に移動するので、早めに上がり、明宝温泉に | ||||||||||||
| 入り、移動しましたが白鳥からの美濃街道が大雪で | |||||||||||||
| 福井に着くのが、大幅の遅れました。 | |||||||||||||
| 道の駅で食事をし、仮眠をとりました。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 今シーズン初スキーでした。 | |||||||||||||
| 三重の家により風呂に入ってから岐阜向けでした。 | |||||||||||||
| 出るのが遅かったので東海北陸道の瓢ケ岳PAで仮眠を | |||||||||||||
| とり、朝起きるとよく積もっていました。 | |||||||||||||
| 途中道の駅により朝食をとりスキー場に向かいましたが | |||||||||||||
| 積雪のため結構時間がかかりました。 | |||||||||||||
![]() |
初めてのスキー場なので、コースも判らないので | ||||||||||||
| とりあえずリフトに乗って上がりました。 | |||||||||||||
| 今日は1日で人は少な目でした。 | |||||||||||||
![]() |
頂上まで上がると少しの時間開けて、御嶽高原の方が | ||||||||||||
| 見えました。今年は雪は多く、雪質も良かったので | |||||||||||||
| 滑りやすかったです。 | |||||||||||||
| 2回位上がってやっとコースが把握できました。 | |||||||||||||
| やはり頂上は下より寒かったです。 | |||||||||||||
![]() |
この時間帯も遠くまでよく見えました。 | ||||||||||||
| 少し青空も出てきました。 | |||||||||||||
![]() |
昼は蜜を避けるため、外にあるテーブルで食べました。 | ||||||||||||
| 流石に外で食べると、すぐに冷めますね。 | |||||||||||||
| 雪も降らなかったので丁度良かったです。 | |||||||||||||
| 外で食べる人も多かったです。 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 今日は人が少なく、よく滑れました。 | |||||||||||||
| 1日は少ないようです。 | |||||||||||||
![]() |
スキー場下の明宝温泉に行きましたが、1日は16時までで | ||||||||||||
| ぎりぎりでした。普段は21時頃までやってるそうです。 | |||||||||||||
| 温泉を上がり、道の駅明宝で今日は車中泊でした。 | |||||||||||||
| 今日は朝が遅く、睡眠不足で余り滑らなかったので | |||||||||||||
| 明日も滑ることにしました。 | |||||||||||||