| 2024年度スキー日誌のページです。 (主に芸北地区、遠征は富良野、ニセコで春スキーは新潟方面です) 中国地方の積雪情報 |
||||||
| 過去の日誌 | 2020年まで | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2025年 | |
|
|||||||||||||
![]() |
今日は雨が2日続いたので1日延ばして滑りました。 | ||||||||||||
| やっと五月晴れになったのでかぐらエリアに行くことにし | |||||||||||||
| 朝一の8時のロープウェイに乗り上がりました。 | |||||||||||||
![]() |
上に上がると真青の空でやっと5月の空となりました。 | ||||||||||||
![]() |
クワッドリフト乗り場も奇麗に見えました。 | ||||||||||||
![]() |
良い天気です!! | ||||||||||||
| かぐらエリアが良く見えます。 | |||||||||||||
| 気持ちいい天気です。 | |||||||||||||
![]() |
田代湖も今日は良く見えました。 | ||||||||||||
![]() |
リフト下を見るとフキノトウが一杯出ていました。 | ||||||||||||
![]() |
頂上まで良く見えました。 | ||||||||||||
| 雪が少ないのが良くわかります。 | |||||||||||||
| 今日はかぐらエリアに行くコースのオープンが | |||||||||||||
| 少し遅れて5分待ち位で開きました。 | |||||||||||||
![]() |
今日はクワッドリフトを降りて途中から連絡リフトに | ||||||||||||
| 向かいます。 | |||||||||||||
![]() |
1本目の連絡リフトYリフトです。 | ||||||||||||
| こちら側も雪少ないです。 | |||||||||||||
![]() |
田代湖をバックに撮りました。 | ||||||||||||
| 今日は良く見えました。 | |||||||||||||
| Zリフトは9時からでしたが遅れて動き出し | |||||||||||||
| 1番乗りでした。 | |||||||||||||
![]() |
やっとかぐらエリアに着きクワッドリフトで上まで | ||||||||||||
| 上がりました。 | |||||||||||||
![]() |
頂上でいつもの場所で記念撮影。 | ||||||||||||
| 良い天気になりました。 | |||||||||||||
![]() |
かぐらエリアはやはり田代エリアより人が多かったです。 | ||||||||||||
| 中はまずまずの雪でしたが橋は大分薄くなっていました。 | |||||||||||||
![]() |
メインゲレンデの中央部分は剥げていました。 | ||||||||||||
| 雪の有る所は十分滑る事が出来ました。 | |||||||||||||
| 2日間小雨で気温が余り上がらなかったので | |||||||||||||
| 雪も余り減っていませんでした。 | |||||||||||||
| 今日は気温も上がり、暫く晴なので一気に減りそうです。 | |||||||||||||
![]() |
ネットを見ると長野の野沢温泉が意外と雪があると言う事で | ||||||||||||
| 人もあちらに大分流れたような気がします。 | |||||||||||||
| 昨年よりかぐらも少ないような気がしました。 | |||||||||||||
| 今年も鯉のぼりが泳いでいました。 | |||||||||||||
![]() |
遠くの山々も今年は白くありません。 | ||||||||||||
| 八海山も雪少ないようでした。 | |||||||||||||
| ゴンドラ下はまだ滑れるようです。 | |||||||||||||
![]() |
田代に帰らないといけないので早目に昼食を摂りました。 | ||||||||||||
| 今年は座れないほどの人は居ませんでした。 | |||||||||||||
| 暑かったので丁度冷やし中華が有ったので | |||||||||||||
| 今年初物を食べてみました。 | |||||||||||||
| 暑かったので美味しかったです。 | |||||||||||||
![]() |
昼食後1本下りて田代エリアに向かいました。 | ||||||||||||
| 今日は移動日なので早目に下りるためでした。 | |||||||||||||
| 田代の駐車場までは時間が結構掛かります。 | |||||||||||||
![]() |
田代エリアの下まで帰ってきました。 | ||||||||||||
| 本当に今年は春になっていました。 | |||||||||||||
![]() |
U1コースは緩斜面なので滑るには十分な雪でした。 | ||||||||||||
![]() |
ロープウェイは14時20分発なので時間待ちでした。 | ||||||||||||
![]() |
時間待ちの間に駐車場を写したところ | ||||||||||||
| キャラバンが丁度見えました。 | |||||||||||||
| 今日は天気が良く駐車場も良く見えました。 | |||||||||||||
| 今日も祭日で満車にはならなかったようです。 | |||||||||||||
| 3日間平日で駐車場無用で助かりました。 | |||||||||||||
| これで今シーズンのスキー終了です。 | |||||||||||||
![]() |
今日は宿場の湯が定休日だったので | ||||||||||||
| 道の駅にある海道の湯に入り、湯沢のスーパーで | |||||||||||||
| 食料を仕入れ金沢の不動寺PAまで移動しました。 | |||||||||||||
| 明日、明後日はサイクリングになります。 | |||||||||||||
| 今年のスキーも最後は晴て有終の美を飾りました。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
遠征2日目は濃霧注意報が出ていました。 | ||||||||||||
小雨も降ってるようで止むまで少し待っていましたが |
|||||||||||||
| 止みそうにないので出かける事にしました。 | |||||||||||||
![]() |
駐車場から山を見ると霧が深いようでした。 | ||||||||||||
| 雨なので車も少な目でした。 | |||||||||||||
![]() |
上に上がると下が見えない位の濃霧でした。 | ||||||||||||
![]() |
X4に行く為のリフトに乗っても濃霧で視界が悪く | ||||||||||||
| 前が見えません。 | |||||||||||||
| 今日は動画も写真も視界が悪く少ししか撮れませんでした | |||||||||||||
![]() |
昼食は昨日と同じクワッドリフトの乗り場横の | ||||||||||||
| レストランアリエスカで食べました。 | |||||||||||||
| 今日は視界が悪く前が全然見えなくコースも判りにくいので | |||||||||||||
| 早目に上がりました。 | |||||||||||||
| 今日も宿場の湯の温泉に入りました。 | |||||||||||||
| 今日も早目の駐車場で1台目でした。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今年は雪が少ないので新潟遠征はどうしようかと | ||||||||||||
| 思いました、かつがつある様なのでかぐらに行きました。 | |||||||||||||
| 1日目は朝雨だったので遅めに出ました。 | |||||||||||||
| 今回も駐車場での車中泊でした。 | |||||||||||||
| 三重を出るのが遅くなり浮くのが遅くなりましたが | |||||||||||||
| 一番前に泊まれました。 | |||||||||||||
![]() |
夕べは遅かったので少しゆっくりしました。 | ||||||||||||
| 雨が止みそうなので出かけました。 | |||||||||||||
![]() |
今年は昨年よりも雪が少なく下地が沢山出ていました。 | ||||||||||||
| 今回はかぐら側は帰りは徒歩になるとの事で | |||||||||||||
| 田代側にしました。 | |||||||||||||
![]() |
下に下りるまでの道は確保してあり、滑って下りれました | ||||||||||||
| 幅は段々狭くなってるようでした。 | |||||||||||||
![]() |
クワッドリフトの有るX4コースに行く事にしました。 | ||||||||||||
| 天気が悪いのと時間が無いのでかぐらエリアには今日は | |||||||||||||
| 行かない事にしました。半日くらいなので足慣らしです。 | |||||||||||||
| Uリフトの下は雪は全然ありませんでした。 | |||||||||||||
| コース幅はまずまずの広さはありました。 | |||||||||||||
| 今日はアクションカムのメモリー忘れて動画無しです。 | |||||||||||||
![]() |
X4のコースは滑るだけの雪は有りましたが | ||||||||||||
| 余りいい雪ではありませんでした。 | |||||||||||||
| 今日は平日でもあり人出は少なく十分に滑れました。 | |||||||||||||
![]() |
下に行くほど雪は解けていました。 | ||||||||||||
| 前に田代湖が見えます。 | |||||||||||||
![]() |
少し上からだと田代湖の全景が見えました。 | ||||||||||||
| 今日は小雨が降りゴーグルの前に雨が付き | |||||||||||||
| 滑りにくかったです。 | |||||||||||||
| 空は明るくなりかけたりしましたが | |||||||||||||
| 結局晴れなくてほぼ小雨でした。 | |||||||||||||
![]() |
帰りはリフトを降りてからの雪が無いので | ||||||||||||
| リフトに乗る前に板を外しての乗車になりました。 | |||||||||||||
| 昨年も同じだったような? | |||||||||||||
| 横のゲレンデは雪全然ありませんでした。 | |||||||||||||
| 1週間前までは滑れたそうです。 | |||||||||||||
![]() |
板持ちでのリフト乗車でした。 | ||||||||||||
| もちろんリフト下は雪全然ありません。 | |||||||||||||
| 今日は泊りなので少し遅くまで滑りました。 | |||||||||||||
| 直ぐ側の宿場の湯に入り、早目の就寝でした。 | |||||||||||||
| 夜の車は2~3台位でした。 | |||||||||||||
| 明日も雨予報で明日もゆっくり出発か? | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今シーズン恐羅漢最終日は寒波到来で夜中から雪が降り | ||||||||||||
| 朝起きると車には雪が積もっていました。 | |||||||||||||
| 朝方から風も強くなり、車が揺れるほどでした。 | |||||||||||||
| トイレに行く時が吹雪いていて大変でした。 | |||||||||||||
![]() |
8時半前はまだ人もまばらでした。 | ||||||||||||
| 向こう側は地吹雪の様になっていました。 | |||||||||||||
| 昨日とはまるっきり違う光景になっていました。 | |||||||||||||
| 1日で全然違うゲレンデでした。 | |||||||||||||
![]() |
今日は祭日で8時半位には上の駐車場は一杯位でした。 | ||||||||||||
![]() |
第1リフトの下は昨日は全然雪は無かったのですが | ||||||||||||
| 真っ白に変わってました。嘘みたいです。 | |||||||||||||
| 今日来た寒波は一級寒波だ-36度位なので | |||||||||||||
| ここ広島でも良く降りました。 | |||||||||||||
![]() |
まだ人の少ない内に滑りました。 | ||||||||||||
| 風が強く吹雪いていたので視界不良で少し | |||||||||||||
| 滑りずらかったです | |||||||||||||
![]() |
トリプルリフト下も昨日は無かったのに | ||||||||||||
| 今日は真っ白けになっていました。 | |||||||||||||
| 1日の雪なのでブッシュも沢山出てました。 | |||||||||||||
![]() |
吹雪でガスが掛かったようになり、視界不良でした。 | ||||||||||||
| 滑っていても止まらなければいけないような時もありました | |||||||||||||
| 木の枝などが沢山落ちていました。 | |||||||||||||
![]() |
気温は0-1度位でした。 | ||||||||||||
| 少し寒い位でしたが風が強く体感温度は低かったです。 | |||||||||||||
![]() |
立山トップに上がるリフト下も見事に復帰してました。 | ||||||||||||
| 昨日が嘘みたいです。 | |||||||||||||
![]() |
立山トップも雪が増えて良い状態でした。 | ||||||||||||
| 遠くの山々は見えませんでした。 | |||||||||||||
![]() |
チョット明るくなったので写真を撮りましたが | ||||||||||||
| ゲレンデ全体が白くなり真冬みたいでした。 | |||||||||||||
| 段々と明るくなったのですが、昼食の時見た情報で | |||||||||||||
| 戸河内-吉和間の下りが通行止めになっていたので | |||||||||||||
| 早目に帰ることにし1時半に終了しました。 | |||||||||||||
![]() |
車に戻ると10cm弱の雪が積もっていました。 | ||||||||||||
| こんなに降るとは思わなかったので、雪下ろしは | |||||||||||||
| 置いて来たので退けるのが大変でした。 | |||||||||||||
![]() |
191号は雪で車が多いと思い、内黒峠を通って帰りました | ||||||||||||
| ここは真冬並みの積雪でした。 | |||||||||||||
| 前からは車が来ないので、良かったです。 | |||||||||||||
| 普通より雪の為時間が少しかかりました。 | |||||||||||||
![]() |
戸河内から吉和までは下道になったのですが | ||||||||||||
| 途中坂で上れない車があり、少し時間が掛かりましたが | |||||||||||||
| 反対車線が通れたので少しのロスで済みました。 | |||||||||||||
| 吉和IC手前の峠は結構雪が積もっていました。 | |||||||||||||
| ICまで後2Kmの所です。 | |||||||||||||
| 結構雪有りました。 | |||||||||||||
![]() |
帰って洗車の時屋根を見ると屋根一杯に8cmの厚みで | ||||||||||||
| 雪が残っていました。 | |||||||||||||
| 途中落ちたと思ってたのですが載っていました。 | |||||||||||||
![]() |
下におろすと大分ありました。 | ||||||||||||
| 今日で広島地区でのスキーは終了しました。 | |||||||||||||
| 最後に良い雪降って良かったです。 | |||||||||||||
| 帰りは大変でしたが楽しめました。 | |||||||||||||
| 後は雪次第で春スキーが出来るかどうかですね? | |||||||||||||
| これからは来年の為の自転車でのトレーニングです。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
すっかり春スキーになり、今日は瑞穂に行く予定でしたが | ||||||||||||
| 終了が20日までの予定でしたが早まり17日で終了に | |||||||||||||
| なったので恐羅漢スノーパークになりました。 | |||||||||||||
| 瑞穂-オソラの予定がオソラ-オソラに予定変更でした。 | |||||||||||||
| 駐車場はすっかり湯kは無くなっていました。 | |||||||||||||
| 昨日から人は少なくなって来たようです。 | |||||||||||||
![]() |
朝一が良さそうなので、昨晩仕事を終わってからの移動 | ||||||||||||
| でした。 | |||||||||||||
| 朝1時間半くらいは雪は良かったですが、段々と緩んで | |||||||||||||
| きました。 | |||||||||||||
![]() |
立山第一リフト下は雪は無く春になっていました。 | ||||||||||||
| 左側も雪は無く降雪機の有る所だけ、雪が有りました。 | |||||||||||||
![]() |
立山第3リフト下も雪は無く草が出てました。 | ||||||||||||
| やはり降雪機はすごい物ですね。 | |||||||||||||
![]() |
立山トップも左側は雪が無く、降雪機側は雪がありました。 | ||||||||||||
| 今日の天気はまずまずでした。 | |||||||||||||
![]() |
今日も気温が低く0度位でした。 | ||||||||||||
| 気温が低かったので、雪も直ぐには緩みませんでした。 | |||||||||||||
![]() |
立山トップに上がる第2リフトの下も雪は全然ありません。 | ||||||||||||
| もうすっかり春ですね。 | |||||||||||||
![]() |
立山トップはまだ十分雪は有りました。 | ||||||||||||
| 右側は地肌が出ていました。 | |||||||||||||
![]() |
トリプルリフトから見るとこんな感じです。 | ||||||||||||
| オソラも17日か20日までかと思ってましたが | |||||||||||||
| 24日までになったそうです。 | |||||||||||||
| 来週はもうないので、明日が最後になります。 | |||||||||||||
| 明日は寒波が来そうです。 | |||||||||||||
| 今日は駐車場で車中泊です。早目に上がりました。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今日の天気予報は雨でしたが朝の内に雨は上がる予報 | ||||||||||||
| だったので恐羅漢スノーパークに行く事にしました。 | |||||||||||||
| 朝出る時は雨でしたが吉和辺りから小止みになったので | |||||||||||||
| 山は止んでると思っていたのですが、内黒峠の頂上は | |||||||||||||
| 雨でした。道の雪は昨晩の雨で無くなっていました。 | |||||||||||||
| 少しガスが掛かってました。 | |||||||||||||
![]() |
スキー場の駐車場に着くと雨が少し酷くなったので | ||||||||||||
| 腹ごしらえをしながら止むのを待ちました。 | |||||||||||||
| 止みそうもないので9時前に滑りに出ました。 | |||||||||||||
| 昨日からリフト券は春料金になり1日券が3500円に | |||||||||||||
| なったのでゆっくりと滑る事が出来ました。 | |||||||||||||
| 雨と3月の中旬になり人も少な目でした。 | |||||||||||||
![]() |
空いてるスキー場はここと瑞穂になったので | ||||||||||||
| もう少し多いと思ったのですが。 | |||||||||||||
| 駐車場は奥から入って行ったので、この時間は | |||||||||||||
| ここから車は見えませんでした。 | |||||||||||||
![]() |
今日は雨も降るし1日券なので今年初のスクールに | ||||||||||||
| 入りました。雨で板は良く滑りました。 | |||||||||||||
| 今日は今までの癖がついてる所を矯正してもらいました。 | |||||||||||||
| 中々年を取ると癖を取るのが難しいですね。 | |||||||||||||
| 年を取っても楽に滑る為に倣ってます。 | |||||||||||||
| 後は練習のみですね。 | |||||||||||||
![]() |
早目の昼食を済ませ、滑りましたが | ||||||||||||
| 午前中よりは小止みになったようです。 | |||||||||||||
| 昨晩の雨で圧雪車が入ってない場所は雪はよけていました | |||||||||||||
![]() |
立山のトップはガスが掛かっていました。 | ||||||||||||
| 今日は人がまばらで良く滑る事が出来ました。 | |||||||||||||
| 雨で水分があり良く滑りました。 | |||||||||||||
![]() |
下から見ても人は少なかったです。 | ||||||||||||
![]() |
上から見ても同じです。 | ||||||||||||
| 雨が降るのに皆さん良く滑っていました。 | |||||||||||||
![]() |
今日も雨で気温が低く1度位でした。 | ||||||||||||
| 最近は寒い日ばかりです。 | |||||||||||||
| 午前中グローブが濡れて冷たくなったので | |||||||||||||
| 昼からは中にボアの入ったゴム手袋にしました。 | |||||||||||||
| 大正解で全然雨は染みませんでした。 | |||||||||||||
| 少し冷たい位でした。 | |||||||||||||
![]() |
雨が上がり明るくなったので立山のトップに行きました。 | ||||||||||||
| 今日は遠くは雲があり見晴らしは良くなかったです。 | |||||||||||||
| 横は雨で雪は解けていましたが | |||||||||||||
| 降雪機側は十分な雪が有りました。 | |||||||||||||
| 3月24日までの営業と言う事で大雨にならなければ | |||||||||||||
| もちそうです。もう1回寒くなりそうなので。 | |||||||||||||
![]() |
帰ったから仕事があるかもしれないので | ||||||||||||
| 2時半前に終了しました。 | |||||||||||||
| 帰る前に駐車場を見た所そこそこ車は入っていました。 | |||||||||||||
| 雨だったので昼までで帰った人も多かったようです。 | |||||||||||||
| どうにか来週も行けそうです。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今日は20回目の切りの良いスキーでしたがあいにくの雨に | ||||||||||||
| なりました。 | |||||||||||||
| 天気予報では昼までは雪との事で前の日の夜から行きました | |||||||||||||
| 着くまでは雨も雪も降らなかったのですが、夜中に起きると | |||||||||||||
| みぞれみたいな雪が降っていました。 | |||||||||||||
| 朝起きると雨になっていてガスが発生してました。 | |||||||||||||
![]() |
起きた頃は雨脚が酷かったので少し様子見をし | ||||||||||||
| 小止みになったので出かけました。 | |||||||||||||
| 今週からリフト料金が1000円引きになったので | |||||||||||||
| 5時間券を買いました。 | |||||||||||||
![]() |
ゲレンデに出ると流石に雨で人は少なかったです。 | ||||||||||||
| 雪は十分ありそうでした。 | |||||||||||||
![]() |
リフトに乗り上がると上はガスがすごく掛かっていました | ||||||||||||
| 土曜日に雪が降ったので状態は良くなっていました。 | |||||||||||||
![]() |
立山のトップは見えない位のガスでした。 | ||||||||||||
| 雪は水分を含み滑りやすかったです。 | |||||||||||||
| 晴れた日の引っかかる雪よりは良いです。 | |||||||||||||
![]() |
トリプルリフトを降りた所から立山のトップを見た所です | ||||||||||||
| 全然見えません! | |||||||||||||
![]() |
雨が降り気温は1度と低く、濡れてるので体感温度は | ||||||||||||
| 低かったです。 | |||||||||||||
| 途中寒いので食堂で休憩しました。 | |||||||||||||
| 少し明るくなったので滑り初め、頭からも水が染みて | |||||||||||||
| 来たので2時間の11時半前に撤収しました。 | |||||||||||||
| 今日はこんなに寒いとは思っていませんでした。 | |||||||||||||
![]() |
食堂に寄ったらM先生が見えたので | ||||||||||||
| 挨拶してから帰りました。今シーズンは10日か17日か | |||||||||||||
| まだ終了の日は決まってないとの事でした。 | |||||||||||||
| 10日だったらもう行けないので先生には挨拶しました。 | |||||||||||||
| 今日は車も少なく今期一番少ない位ではなかったかと? | |||||||||||||
![]() |
今日は内黒峠を通りましたがここは結構降ったようです。 | ||||||||||||
| 水分が多い雪なので滑るような雪ではありませんでした。 | |||||||||||||
| 大規模農道と比べるとこちらの方が時間は10分位短縮で | |||||||||||||
| 距離は1/3位です。 | |||||||||||||
![]() |
今日は早目に終了したので吉和から高速で六日市で降り | ||||||||||||
| 錦町を通って帰りました。 | |||||||||||||
| 途中吉和のPAで昼食をして帰りました。 | |||||||||||||
| 今日は帰るまで雨でした。 | |||||||||||||
| 車の下回り少し奇麗になったかな? | |||||||||||||
| 後はオソラとミズホが何時までの営業になるかですね? | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今日は天気が良さそうなので、恐羅漢スノーパークに | ||||||||||||
| 行く事にし、気温が上がるとザクザクになるので | |||||||||||||
| 午前中の朝早く滑るつもりで、前の夜から出発し | |||||||||||||
| 車中泊しました。 | |||||||||||||
| 行く時は吉和辺りから雪になり191号線は白くなってたので | |||||||||||||
| 行くりとなり時間が掛かりました。 | |||||||||||||
![]() |
朝起きるとうっすらと雪が積もっていました。 | ||||||||||||
| 天気も曇りで気温が低くかったです。 | |||||||||||||
| 8時半前に滑り始めましたが、まだ人は少なく | |||||||||||||
| 10時前までは良く滑れました。 | |||||||||||||
![]() |
リフトの下は雪は少ししかなく、降雪機の有る所だけ | ||||||||||||
| 積雪がありました。 | |||||||||||||
| 暖かかったのと雨が降ったので一気に減っていました。 | |||||||||||||
![]() |
朝はリフトの上では-2度位でした。 | ||||||||||||
| 薄着で行ったので寒かったです。 | |||||||||||||
| こんなはずではなかったのですが? | |||||||||||||
| 今日は造雪機の有る立山のみ滑れました。 | |||||||||||||
![]() |
立山のトップは造雪機のある方は雪があり届かない方は | ||||||||||||
| 雪が無くなっていました。 | |||||||||||||
![]() |
立山中間店から山々を見てますが、山はうっすらと白く | ||||||||||||
| なってました。 | |||||||||||||
![]() |
リフトの上から見ると立山のトップは夜降って雪で | ||||||||||||
| 白くなってるだけでした。 | |||||||||||||
![]() |
立山トップは造雪機があるので雪はまずまずありましたが | ||||||||||||
| 下はアイスバーンになっていました。 | |||||||||||||
| 立山トップから下まで滑れるので距離は十分です。 | |||||||||||||
![]() |
10時半頃には上の駐車場は一杯になっていました。 | ||||||||||||
| 火曜日は何時も多いですね。 | |||||||||||||
![]() |
今日はフリーのNさんインストラクターに | ||||||||||||
| 2人で1時間ぐらい教えてもらいました。 | |||||||||||||
| 今日も5時間券だったので昼食を済ませ終了しました。 | |||||||||||||
昼過ぎまで日が差さず雪は緩みませんでしたが |
|||||||||||||
| 気温が上がらず寒く途中休憩しました。 | |||||||||||||
| レストランでニセコの話で盛り上がりました。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
いよいよニセコ最終日です。 | ||||||||||||
| センターフォーのリフトが来シーズン10人乗りの | |||||||||||||
| ゴンドラに切り替わるので看板が上がっていました。 | |||||||||||||
| 38年前と言う事でやはり古いリフトでした。 | |||||||||||||
| 来シーズンは多く早く運ぶので余り並ばなくてもいいのでは | |||||||||||||
| 来シーズンが楽しみです。 | |||||||||||||
![]() |
今日は全国的に気温が上がり、北海道でも同じく | ||||||||||||
| 札幌では13度位になりそうと言っていました。 | |||||||||||||
| ここニセコも3度とプラス温度になり | |||||||||||||
| スキーに来てこの温度は初めてではないでしょうか。 | |||||||||||||
![]() |
今日は最終日で10時過ぎまでのスキーなので | ||||||||||||
| 第3リフトばかり滑りました。 | |||||||||||||
| 上はまだ雪は良かったです。 | |||||||||||||
![]() |
暫くして気温を計っても3度位で滑ると汗が出る位でした | ||||||||||||
| 下の方は春スキーになっていました。 | |||||||||||||
| 今日はポイント券で滑ったので、最後にファミリーゲレンデ | |||||||||||||
| を滑って終了しました。 | |||||||||||||
| 今日は暑かったです。北海道に来てこんなに暑かったのは | |||||||||||||
| 初めてです。 | |||||||||||||
![]() |
早目に切り上げ宿のすぐ出たところにあるラーメン屋さん | ||||||||||||
| に行き昼食にしました。開店前の11時に行ったので、 | |||||||||||||
| 開店と同時に入れて早く食べれました。 | |||||||||||||
| ここは日本の人の経営で値段も安く良かったです。 | |||||||||||||
| ここで食べる人も外人さんが多く、この時も日本人は | |||||||||||||
| Fさん含め3人程度でした。 | |||||||||||||
![]() |
ここの通りの奥がロッヂコロポックルです。 | ||||||||||||
| 近いので毎回ここで食べます。 | |||||||||||||
![]() |
ウエルカムセンターで空港行バスを待ってます。 | ||||||||||||
| 羊蹄山は上に雲がかかっていました。 | |||||||||||||
| ここも雪が少なく駐車場は雪は有りませんでした。 | |||||||||||||
| やはり暖冬ですね。 | |||||||||||||
| 今週末から又冷えるようですが。 | |||||||||||||
![]() |
今回は気象に関する変更もなく定刻に出そうです。 | ||||||||||||
![]() |
無事定刻に広島空港に戻ってきました。 | ||||||||||||
| 高速も雪も降らず家まで帰れました。 | |||||||||||||
| 今回は雪も少ししか降らずニセコパウダーは無かったのです | |||||||||||||
| が雪は十分あり滑れたので良しとしましょう。 | |||||||||||||
| 吹雪もなく天気も良く羊蹄山の雲海も見えたので | |||||||||||||
| 良かったです。広島も春になってます。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
遠征3日目は薄っすらと雪が積もった位でした。 | ||||||||||||
| 下からアンヌプリの山が見えない位の雲で覆われていました | |||||||||||||
| センターフォーからの写真です。 | |||||||||||||
![]() |
所がセンターフォーを降りると青空が広がっていました。 | ||||||||||||
| エース第3リフトの上で-10度位になっていました。 | |||||||||||||
| 今日は風が有るようでした。 | |||||||||||||
![]() |
木は樹氷になっていました。 | ||||||||||||
| 良い景色です。 | |||||||||||||
![]() |
第3リフトを降りると絶景が見えてきました。 | ||||||||||||
| 羊蹄山に雲海が掛かっていてニセコに通い始めて光景でした | |||||||||||||
| 暫く続いたので皆さん写真を撮っていました。 | |||||||||||||
| いつ見れるか判らないのでしばし見学でした。 | |||||||||||||
![]() |
ここで1枚撮ってもらいました。 | ||||||||||||
| 絶景です!! | |||||||||||||
![]() |
全員10名での記念撮影です。 | ||||||||||||
![]() |
その後アンヌプリに移動の為上のリフトに乗りましたが | ||||||||||||
| 上は強風の向かい風で移動大変でした。 | |||||||||||||
![]() |
どうにかアンヌプリに到着し昼食の時間まで滑りました。 | ||||||||||||
| ここはバーンが広く滑りやすかったですが南向きで | |||||||||||||
| 雪が早く緩みます。 | |||||||||||||
![]() |
昼食はいつものホテルのバイキングでした。 | ||||||||||||
| 早目に並んだので10人一緒の席で食べられました。 | |||||||||||||
| チュッと食べすぎかな? | |||||||||||||
![]() |
昼食後ニセコビレッジに移動するためゴンドラに | ||||||||||||
| 乗りましたが、上のリフトは強風で動かず | |||||||||||||
| 少し滑ってからバスでの移動になりました。 | |||||||||||||
| バスの時間が暫くありましたが、多そうなので | |||||||||||||
| 早目に並び休憩でした。 | |||||||||||||
![]() |
バスで移動し、ビレッジは時間が無く1回ゴンドラに乗り | ||||||||||||
| 下りて、又ゴンドラに乗りヒラフに移動しました。 | |||||||||||||
| ここも上のリフトが止まりゴンドラ下り場から歩いての | |||||||||||||
| 移動となりました。 | |||||||||||||
| 今日は色々ありヒラフの上から降りて終了となりました | |||||||||||||
| 3日目終了です。 | |||||||||||||
| ビレッジからの羊蹄山です | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今日から本格的なスキーですが、夕べも雪は降らず | ||||||||||||
| 寒いだけの朝となりました。 | |||||||||||||
| 天気は良さそうで青空が見えていました。 | |||||||||||||
| 新雪が無いので下はアイスバーンになっていました。 | |||||||||||||
![]() |
上の方が雪が良さそうなので、 | ||||||||||||
| 暫くエース第3リフト側を滑りました。 | |||||||||||||
| やはり上の方が雪は良かったです。 | |||||||||||||
![]() |
リフトの上で-8度位で少し寒かったです。 | ||||||||||||
![]() |
例の鐘の所で記念撮影でした。 | ||||||||||||
![]() |
丁度下りた所で羊蹄山が見えていたので | ||||||||||||
| 記念撮影でした。 | |||||||||||||
![]() |
青空も出てスキー日和になりました。 | ||||||||||||
| ジャンボコースの下部は人は少な目でした。 | |||||||||||||
| 少しコブが出来ていました。 | |||||||||||||
![]() |
その後HANAZONOに移動して昨年乗れなかった | ||||||||||||
| ゴンドラに乗りました。 | |||||||||||||
| ゴンドラもヴィトンの箱を待って乗りました。 | |||||||||||||
| 中は豪華に作られていました。 | |||||||||||||
![]() |
HANAZONOの方がヒラフより少な目の人でした。 | ||||||||||||
| 下のレストランがテレビなどでやってた高い食べ物ばかりが | |||||||||||||
ある所です。ラーメンが3,800円とかビックリ価格です |
|||||||||||||
![]() |
ヒラフに戻りレストランキングベルで休憩でした。 | ||||||||||||
| アイスクリームを食べましたがニセコ呼格は800円でした | |||||||||||||
| ニセコに行くたびに値段が上がっているようです。 | |||||||||||||
| 今日は夕方から宴会なので早目に切り上げました。 | |||||||||||||
| 2日目終了です。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
空港からバスセンターに行くまでの途中の休憩場所です | ||||||||||||
| 峠の上ですが今年は雪は少ないようでした | |||||||||||||
| 今回のニセコスキーツァーは10名の参加でした。 | |||||||||||||
| 1名急遽来られなくなりました。 | |||||||||||||
![]() |
今日は到着日でナイターでのスキーでした。 | ||||||||||||
| 夕方からは寒くなってきました。 | |||||||||||||
![]() |
センターフォーの上の温度計は-10度位でした。 | ||||||||||||
| ここまで来ると流石に寒いです。 | |||||||||||||
![]() |
終了する前に羊蹄山が見えてきたので記念撮影でした。 | ||||||||||||
| 夕食に時間があるので1時間半位の足慣らしでした。 | |||||||||||||
![]() |
今回も宿はロッヂコロポックルでした。 | ||||||||||||
| 何時も豪華な夕食です。 | |||||||||||||
| 明日からは朝からのスキーです。 | |||||||||||||
| 今年は雪が少なく余り降っていないので | |||||||||||||
| 下はアイスバーンになっていました。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
近場遠征2日目は恐羅漢スノーパークです。 | ||||||||||||
| 8時前に山の陰から太陽が登ろうとしてます。 | |||||||||||||
| 今日はピーカンの快晴です。朝は少し寒い位で | |||||||||||||
| 寝てる時朝方は顔が冷たかったです。 | |||||||||||||
| 夜はミズホハイランドより恐羅漢スノーパークの方が | |||||||||||||
| 寒いようです。 | |||||||||||||
![]() |
スキー場の上は少し白くなってるようです。 | ||||||||||||
| 良く晴れてます。 | |||||||||||||
| 車も段々と増えてきてます。 | |||||||||||||
![]() |
8時半位から滑り始めたのでまだ人は少な目でした。 | ||||||||||||
| 良い天気で絶好のスキー日和です。 | |||||||||||||
| 朝はバーンも良く締まり良かったです。 | |||||||||||||
![]() |
奥さんが滑ってます。 | ||||||||||||
![]() |
