| 2023年度スキー日誌のページです。 (主に芸北地区、遠征は富良野、ニセコで春スキーは新潟方面です) 中国地方の積雪情報 |
||||||
| 過去の日誌 | 2020年まで | 2021年 | 2022年 | |||
|
|||||||||||||
![]() |
今日は昨日と変わり五月晴れになりました。 | ||||||||||||
| 春スキーになりました。 | |||||||||||||
![]() |
今日は平日で人は少ないと思ったのですが、 | ||||||||||||
| 期待外れで少し遅かったら、こんなに並んでいました。 | |||||||||||||
| 20-30分待ち位でした。 | |||||||||||||
![]() |
上に上がるとビックリでした。 | ||||||||||||
| みつまたは滑れるゲレンデは有りませんでした。 | |||||||||||||
| 連絡道だけ雪がありました。 | |||||||||||||
![]() |
今年も鯉のぼりが上がってました。 | ||||||||||||
| ここも融雪が早いです。 | |||||||||||||
![]() |
ここから見るとメインゲレンデは雪は結構あるみたいです。 | ||||||||||||
| 平日で人は少な目です。 | |||||||||||||
![]() |
頂上でいつもの記念撮影。 | ||||||||||||
| 良い天気になりました。 | |||||||||||||
![]() |
遠くの八海山辺りも雪が少ないようです。 | ||||||||||||
| メインゲレンデも雪の薄い所があちこち有りました。 | |||||||||||||
![]() |
レストランが混むので少し早めの昼食にしました。 | ||||||||||||
| 今日はカレーにしました。 | |||||||||||||
| レストランは一人だったので直ぐに座れました。 | |||||||||||||
![]() |
各ゲレンデのこぶの所は土が出てる所も多かったです。 | ||||||||||||
| こんなに少ない雪は来だして初めてでした。 | |||||||||||||
![]() |
コブの上部はまだ土は出てません。 | ||||||||||||
| コブは良くできていました。 | |||||||||||||
![]() |
ティラノサウルスを被って滑っていたグループがいたので | ||||||||||||
| 記念撮影でした。 | |||||||||||||
![]() |
子供と遊んでいました。 | ||||||||||||
![]() |
写真OKだったので一緒にパシャ!! | ||||||||||||
| 中は女の子でした。 | |||||||||||||
![]() |
帰りはゴンドラ下を様子を見ながら滑って下りましたが | ||||||||||||
| 雪が薄い所が多く、板に傷が入りました。 | |||||||||||||
| 連絡リフトからゴンドラに行く連絡道を撮りましたが | |||||||||||||
| 幅が狭く初心者には厳しいかもですね? | |||||||||||||
![]() |
みつまた上部は全然雪は有りませんでした。 | ||||||||||||
| こんな光景初めてでした。 | |||||||||||||
![]() |
ロープウェイまでは道が作って有りましたが、 | ||||||||||||
| ここも幅は狭かったです。 | |||||||||||||
![]() |
今日は平日で満車にはならなかったようです。 | ||||||||||||
| 今日は1日天気も良く春スキーとなりました。 | |||||||||||||
| もう1日位滑りたかったのですが、 | |||||||||||||
| あと3日間がサイクリングの予定で4日が天気が | |||||||||||||
| どうなるか判らないので今日で終了しました。 | |||||||||||||
| これから富山の氷見まで移動します。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今年も春スキー新潟に行きました。 | ||||||||||||
| 今年は暖かく融雪が進み何処も雪が少なくなってました。 | |||||||||||||
| 今日は朝から雨で午後から上がる予報だったので | |||||||||||||
午後券田代側で滑りました |
|||||||||||||
| 雨で駐車場も半分以下でした。 | |||||||||||||
|
上に上がってビックリでした。 | ||||||||||||
| 直ぐのゲレンデは全然雪が無く、こんな風景は | |||||||||||||
| 初めてでした。 | |||||||||||||
| ガスも出てて視界不良も良いとこでした。 | |||||||||||||
|
下に下りるのは雪の道が作って有り大丈夫でした。 | ||||||||||||
| 皆さん写真を撮っていました。 | |||||||||||||
![]() |
ゲレンデに行くリフトの下はほぼ雪は有りませんでした。 | ||||||||||||
| 今年は雪も少なく暖かかったので早く解けましたね。 | |||||||||||||
![]() |
ゲレンデはガスで全然見えませんでした。 | ||||||||||||
| 1本足慣らしをしてクワッドの方に移動しましたが | |||||||||||||
| コースが見えず人の後をついていきました。 | |||||||||||||
![]() |
クワッド側もガスで視界不良でした。 | ||||||||||||
| 雪の薄い所もあり、リフト乗り場に行くのも | |||||||||||||
| 一苦労でした。 | |||||||||||||
| 人が少なくぶつかる様な事もなく良かったです。 | |||||||||||||
| 講習もやってましたが見えなかったでしょうね。 | |||||||||||||
![]() |
リフト乗り場の横の休憩所で濡れた手袋など乾かしながら | ||||||||||||
| 休憩しました。まだ霧状の雨で濡れてしましました。 | |||||||||||||
| 中では結構休憩してました。 | |||||||||||||
| 視界が悪かったので3時前に上がる事にしました。 | |||||||||||||
![]() |
ロープウェイに乗るために乗るリフトは下り場に雪が | ||||||||||||
| 無いので板を外して乗らなければいけませんでした。 | |||||||||||||
| 新潟に来初めてこんな事は初めてでした。 | |||||||||||||
![]() |
リフト下と横のゲレンデは雪は有りませんでした。 | ||||||||||||
| 昨年は最後にここの横を何回か滑ってロープウェイを | |||||||||||||
| してたのですが今年は滑れませんでした。 | |||||||||||||
![]() |
今日は街道の湯に入り、かぐら側の駐車場に行きました。 | ||||||||||||
| 明日は平日で駐車場は無料になります。 | |||||||||||||
| 今日は雨で足慣らし程度になりました。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今日は恐羅漢スノーパークの最終日と休みが重なったので | ||||||||||||
| 雨の予報でしたが滅多に重なることが無いので | |||||||||||||
| 行く事にしました。祭日で最終日なので人も多いと思い | |||||||||||||
| 夜から行く事にしました。 | |||||||||||||
| 夜中に着いたのですがもう十数台に車が来ていました。 | |||||||||||||
| 朝起きるともう車は大分来ていました。 | |||||||||||||
![]() |
7時過ぎから8時過ぎまでは雨が酷かったので、様子見です | ||||||||||||
| 小止みになったので出かけてい行きました。 | |||||||||||||
![]() |
9時頃はまだ人も少なかったです。 | ||||||||||||
| 車もまあまあの台数でした。 | |||||||||||||
![]() |
滑る場所だけは雪は十分ありました。 | ||||||||||||
| 降雪機がある所は雪は結構残っていました。 | |||||||||||||
| 小雨でしたがゴーグルには結構雨が付き、直ぐに見えにくく | |||||||||||||
| なり、途中止まる回数が多くなりました。 | |||||||||||||
| 気温は9度位でしたが雨で薄着だと寒い位でした。 | |||||||||||||
![]() |
トリプルリフトの横から下ですが、ここも十分雪は | ||||||||||||
| ありましたが気温が高いので雪はシャバシャバでした。 | |||||||||||||
| 雨が降ってるので板は良く滑りました。 | |||||||||||||
![]() |
トリプルリフトからのゲレンデですが | ||||||||||||
| 雪は十分でした。 | |||||||||||||
| 朝の内は人も少なく滑りやすかったです。 | |||||||||||||
![]() |
立山トップもまだまだ雪は有りました。 | ||||||||||||
| トップはガスか霧で少し霞んでいました。 | |||||||||||||
![]() |
立山トップは土も出てる所がありましたが | ||||||||||||
| 十分滑る事が出来ました。 | |||||||||||||
![]() |
雨で少し寒くなったので12時前に早目の昼食にしました。 | ||||||||||||
| 雨で前もあまり見えなくなるので、これで終了しました。 | |||||||||||||
| 丁度N先生が昼食されていたので、あいさつをして | |||||||||||||
| 帰りました。奥様もいらっしゃったので久し振りに | |||||||||||||
| 挨拶しました。 | |||||||||||||
![]() |
帰る昼過ぎには上の駐車場は一杯で、下の駐車場も | ||||||||||||
| ほぼ一杯になっていました。 | |||||||||||||
| 雨なのに皆さんスキー・ボードに来てましたね。 | |||||||||||||
| 最後なので皆さん考える事が一緒ですね。 | |||||||||||||
| 今日で芸北のスキー場は全てクローズになりました。 | |||||||||||||
| 来週からは自転車になります。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今日は天気も良さそうなので、恐羅漢スノーパークへ | ||||||||||||
| 行ってきました。 | |||||||||||||
| 気温も上がったので午前中が雪が良いとの事で | |||||||||||||
| 前の晩に出て車中泊でした。 | |||||||||||||
| 着いた時にはもう5~6台車は来ていました。 | |||||||||||||
| もうここしか開いてないので、そこそこの人出でした。 | |||||||||||||
![]() |
降雪機がある場所は雪は十分でした。 | ||||||||||||
| 車中泊したので朝一から滑る事が出来ましたが | |||||||||||||
| 朝は気温が低かったのでカリカリの所もありました。 | |||||||||||||
![]() |
もうすっかり春になったようです。 | ||||||||||||
| 雪も解けだすと早いですね。 | |||||||||||||
![]() |
早い内は人も少なく十分滑る事が出来ました。 | ||||||||||||
![]() |
トリプルリフト横も雪は十分でした。 | ||||||||||||
| 10時前頃から段々と雪は緩んできました。 | |||||||||||||
| 春スキーの為にと今日は午前中スクールに入りました。 | |||||||||||||
![]() |
今日も快晴で気温もどんどん上がって行きました。 | ||||||||||||
| トリプルリフト下も春になってました。 | |||||||||||||
![]() |
もう完全な春スキーになってました。 | ||||||||||||
| 朝寒かったので厚手の下着を着て行ったら | |||||||||||||
| 暑くなり、手袋も冬用だと暑かったです。 | |||||||||||||
| 昼からは薄い手袋で滑りました。 | |||||||||||||
| 青空すごいですね!! | |||||||||||||
![]() |
スクールが終わっての早目の昼食でした。 | ||||||||||||
![]() |
昼から立山からの写真が無かったので撮りに行きました。 | ||||||||||||
| 今年はヒエバタ側のリフトが早く止まったので | |||||||||||||
| 恐羅漢山頂には残念ながら行けなくなりました。 | |||||||||||||
![]() |
立山トップも雪はまだ十分ありました。 | ||||||||||||
| 左側にはコブが作って有りました。 | |||||||||||||
![]() |
天気が良く遠くの山々も良く見えました。 | ||||||||||||
| 遠くの山にはもう雪は見えませんでした。 | |||||||||||||
![]() |
恐羅漢山頂に行けなかったので | ||||||||||||
| 立山トップで記念撮影です。 | |||||||||||||
![]() |
スクールでの写真です。 | ||||||||||||
![]() |
今日のスクールは一人でした。Y先生と記念撮影です。 | ||||||||||||
| 今週末は雨予報で21日までの営業ですが、その日まで | |||||||||||||
| 雪がもつかどうかで微妙になって来たので、 | |||||||||||||
| ここは今日で最後かなと思っています。 | |||||||||||||
| 毎年終わるのが早くなったような気がしますね。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今日も先週と同じくミズホハイランドでした。 | ||||||||||||
| 11時位になると雪がシャバシャバになるので | |||||||||||||
| 朝一から滑るように仕事が終わってから行き車中泊でした。 | |||||||||||||
| 夜は2台目で早くから来てる人もありました。 | |||||||||||||
| 今日も朝から快晴になりました。 | |||||||||||||
![]() |
朝一はまだ人も少なく、ガラガラでした。 | ||||||||||||
| 練習には持って来いのゲレンデでした。 | |||||||||||||
![]() |
10時過ぎまでは良く締まっいて良かったです。 | ||||||||||||
| 今日は奥さんと一緒だったので5時間券で滑りました。 | |||||||||||||
![]() |
時間帯で人は全然見えません。 | ||||||||||||
| ミズホも3月12日で終了するとの事でした。 | |||||||||||||
| 3月21日までとHPに書いてあったので | |||||||||||||
| 21日が最後と思っていたので残念でした。 | |||||||||||||
![]() |
9時過ぎですがまだまだ雪は良かったです。 | ||||||||||||
| 人は少なく良かったです。 | |||||||||||||
![]() |
パークの方も雪はまだ有り、こちらのコースの影は | ||||||||||||
| 昼前まで良かったです。 | |||||||||||||
![]() |
10時半過ぎですがスカイライン側はまだまだ雪は | ||||||||||||
| 良かったです。 | |||||||||||||
![]() |
昼前になると下半分は大分緩んできました。 | ||||||||||||
| 天気も良いので雪解けは早いですね。 | |||||||||||||
![]() |
昼前には人も少し多くなったようです。 | ||||||||||||
| 先週と同じく良い天気の春スキーになりました。 | |||||||||||||
![]() |
リフトで記念撮影です。 | ||||||||||||
| これを滑って昼食です。 | |||||||||||||
![]() |
今日は天気が良いというので、弁当持参でした。 | ||||||||||||
| 外のベンチで食べるのが丁度良かったです。 | |||||||||||||
| 背中はポカポカ、春ですね!! | |||||||||||||
![]() |
1時過ぎまで滑って終了しました。 | ||||||||||||
| 今日の車は先週より少な目でした。 | |||||||||||||
| 九州ナンバーの車も結構来てました。 | |||||||||||||
| 来週からは恐羅漢スノーパークになります。 | |||||||||||||
| いつまで滑れるのかな~ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
2月の最終日は今年初のミズホハイランドに | ||||||||||||
| 何時もの3人組で滑りに行きました。 | |||||||||||||
| 明日から3月と言う事で春みたいな快晴になり | |||||||||||||
| 暖かい1日となりました。 | |||||||||||||
| 今年はミズホは人は少ないようでした。 | |||||||||||||
![]() |
今年から時間券が出来たので丁度いい5時間券で | ||||||||||||
| 滑りました。気温も上がり丁度いい時間で滑れました。 | |||||||||||||
| 朝一は人もまだ少な目でした。 | |||||||||||||
| 雪は朝は良い状態でしたが、段々と気温も上がり | |||||||||||||
| 徐々に緩んできました。 | |||||||||||||
![]() |
リフトから見ても人は少な目でした。 | ||||||||||||
| 練習にはもってこいの1日となりました。 | |||||||||||||
| リフト待ち時間なし!! | |||||||||||||
![]() |
貸切のゲレンデのようでした。 | ||||||||||||
| 今日の空は真っ青でもう春が来たようでした。 | |||||||||||||
![]() |
スノーパークも十分な雪でした。 | ||||||||||||
| ボードはこちらで遊ぶ人が多かったです。 | |||||||||||||
![]() |
スカイラインから遠くの山々が奇麗に見えていました。 | ||||||||||||
| こちらは貸切状態で滑るふとも少なく | |||||||||||||
| ゲレンデは荒れてなく良かったです。 | |||||||||||||
| 春スキーになってきました。 | |||||||||||||
| 立っていると背中が暑くなりました。 | |||||||||||||
![]() |
5時間券だったので早目の昼食にしました。 | ||||||||||||
| 今日は天気が良く、外のテラスで食べるのが | |||||||||||||
| 丁度良い位でした。中は暑い位でした。 | |||||||||||||
飲み水はなく、ペットボトルの水を買わなくてはいけない |
|||||||||||||
| のにはビックリ!(昨年はただのがあったような?) | |||||||||||||
![]() |
リフトからの景色も大変良かったです。 | ||||||||||||
| 人も写ってないのがびっくり!! | |||||||||||||
![]() |
最後の1本のリフトです。 | ||||||||||||
| 昼から人も減って14時前でこの状態でした。 | |||||||||||||
| 昼前頃から雪も緩んだので昼で帰る人も多かったです。 | |||||||||||||
| 3月に入ると春スキーですね。気温も上がってきます。 | |||||||||||||
| 昨年のこの時期は大雪だったようです。 | |||||||||||||
| 暖かいスキーシーズンになります。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今日は雪になりそうなので恐羅漢スノーパークに | ||||||||||||
| 3人で行きました。 | |||||||||||||
| 案の定鹿野から冬用タイヤ規制で六日市から吉和にかけて | |||||||||||||
| 雪が降り吉和は大雪でした。 | |||||||||||||
| 191号線から大規模の有働に入ると、道には積雪があり | |||||||||||||
| 車も連なって行き少し時間が掛かりました。 | |||||||||||||
![]() |
この前より30分遅く出たのですが、上の駐車場に | ||||||||||||
| 停める事が出来ました。 | |||||||||||||
| 雪も降ったりやんだりで、写真の殆どは止んだ時に撮り | |||||||||||||
| ました。 | |||||||||||||
| 昨晩からの雪は20cm位ありました。 | |||||||||||||
![]() |
少し重い雪でしたが、新雪を楽しめました。 | ||||||||||||
| 朝一は人の滑ってないところもありましたが、 | |||||||||||||
| ゲレンデはボコボコになってる所もありました。 | |||||||||||||
![]() |
そこそこ雪も積もり、先日の雨で減った所も | ||||||||||||
| 戻っていました。 | |||||||||||||
![]() |
雪が降ったりやんだりで、視界が悪くなったりしてたので | ||||||||||||
| 視界が良い時を狙って滑る状態でした。 | |||||||||||||
| 晴れると立山のトップは見えますが直ぐに見え無く | |||||||||||||
| なったりする天候でした。 | |||||||||||||
![]() |
良い時は立山トップは奇麗に見えました。 | ||||||||||||
| 雪は十分あるようです。 | |||||||||||||
![]() |
11時前は大雪になり視界不良になりました。 | ||||||||||||
![]() |
晴れたので立山に上がってみました。 | ||||||||||||
| 晴れると青空が奇麗でした。 | |||||||||||||
![]() |
遠くまでは見えませんがゲレンデは良く見えました。 | ||||||||||||
| 上の雪は多かったです。 | |||||||||||||
![]() |
ヒエ畑に行ってみましたが、先日の雨で土が出ていた所に | ||||||||||||
| 雪が降ったのですが、ブッシュが出てる場所が多く | |||||||||||||
| 間近でないとわからないので、滑り憎いので | |||||||||||||
| 直ぐに止めて立山の方に戻りました。 | |||||||||||||
| 今日は2時過ぎに終了し早目に帰りました。 | |||||||||||||
| 後は雨が降らなければ暫く雪は持ちそうです。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
ニセコ遠征最終日です。 | ||||||||||||
| 朝の内は晴れていましたが、段々と雪になりました。 | |||||||||||||
| 宿の外からヒラフスキー場を見ています。 | |||||||||||||
| 昔と比べ風景が変わっています。 | |||||||||||||
![]() |
センターフォーの前で動く前に記念撮影しました。 | ||||||||||||
| これも2024年に10人乗りゴンドラになるようです。 | |||||||||||||
| 朝一は天気良かったのですが、段々と雪になりました。 | |||||||||||||
| 今日は会長さんとYさんは滑らないとの事で8人でした。 | |||||||||||||
| 今は頂上まで良く見えています。 | |||||||||||||
![]() |
今日の朝は7度位でした。 | ||||||||||||
| 上はガスって羊蹄山も全然見えません。 | |||||||||||||
![]() |
今日はダイナミックコースを滑るために | ||||||||||||
| フード付きクワッドで上がり、キング第4シングルで | |||||||||||||
| 上まで行きました。 | |||||||||||||
![]() |
ダイナミックコースの上半分はガスっていました。 | ||||||||||||
| 前が見え憎いので半分までゆっくり滑り | |||||||||||||
| 左半分の新雪部分を滑り降りました。 | |||||||||||||
| やはり上は雪は良かったです。 | |||||||||||||
![]() |
今日は帰る日なので午前中しか滑らないので | ||||||||||||
| センターコースから下まで滑り終了しました。 | |||||||||||||
| 上はまだガスっていました。 | |||||||||||||
![]() |
ニセコも食べる所が少なくなっているので | ||||||||||||
| 早目にラーメン屋で昼食しました。 | |||||||||||||
| まだ少なく直ぐに入れました。 | |||||||||||||
| 大粒の雪が降ったり止んだりしてました。 | |||||||||||||
![]() |
ニセコの通りも来るたびに風景が変わって来てますね。 | ||||||||||||
| ビルが建ち昔の日本の風景は段々と無くなりましたね。 | |||||||||||||
![]() |
今回は雪も降らずニセコから新千歳空港までは | ||||||||||||
| 定刻で着き時間があったので少しゆっくり出来ました。 | |||||||||||||
![]() |
空港も雪は降らず広島便は定刻を少し遅れて出ました。 | ||||||||||||
| 天候も荒れず広島には定刻より少し早く着きました。 | |||||||||||||
| 今回は雪も降らず、高速も通行止めはなく | |||||||||||||
| 13日中に帰れました。 | |||||||||||||
| 丁度寒い時期と寒い時期の間に行ったので | |||||||||||||
| 何事もなくツァーは終了しました。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
ニセコ3日目はヒラフ・花園でした。 | ||||||||||||
| 午前中はヒラフで滑り、午後から花園に行きました。 | |||||||||||||
| 朝は-3度位でした。 | |||||||||||||
| 今年は暖かく着る物も1枚減らしていきました。 | |||||||||||||
![]() |
新雪が有ったのでエース第3ペア沿いのセンターコースを | ||||||||||||
| 昼まで滑る事にしました。 | |||||||||||||
| ここは20㎝位の新雪で雪も軽く楽しめました。 | |||||||||||||
| 今日も上は少しガスが掛かり視界不良になってました。 | |||||||||||||
| 上は人も少なくて良かったです。 | |||||||||||||
![]() |
1000mヒュッテの隣の小助川翁の鐘の所で記念撮影。 | ||||||||||||
| ここは雪も良く良かったです。 | |||||||||||||
![]() |
15時を過ぎると-5~-6度位になっていました。 | ||||||||||||
| 今日も羊蹄山は見えませんでした。 | |||||||||||||
| 今年は中々晴れませんね。 | |||||||||||||
| 昼から花園に行ったのですが、6人乗りリフトが点検中で | |||||||||||||
| ペアリフトより遅くなっていたので1回のってヒラフに帰り | |||||||||||||
| ました。花園ゴンドラ乗らずじまいでした。 | |||||||||||||
![]() |
フリココースを下から見た所です。 | ||||||||||||
| 15時を過ぎるとバーンも荒れてました。 | |||||||||||||
| 雪は段々良くなりました。 | |||||||||||||
![]() |
下りる時羊蹄山を見ましたが、あと少しという所で | ||||||||||||
| てっぺんにまだ雲がかかっていました。 | |||||||||||||
| 今日はこれを降りて終了しました。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
ニセコ2日目はニセコモイワに行く事になりました。 | ||||||||||||
| バスを2本乗り換えて行かなくてはならなく | |||||||||||||
| スキー靴は持って行く事になりました。 | |||||||||||||
| 朝宿の前です。 | |||||||||||||
![]() |
ウエルカムセンターからニセコアンヌプリまで行き | ||||||||||||
| そこから周遊バスでモイワまで行きます。 | |||||||||||||
| 今日は朝一は青空で良い天気でした。 | |||||||||||||
| 今年は冷えず外でも余り寒さを感じませんでした。 | |||||||||||||
![]() |
中継点のアンヌプリスキー場です。 | ||||||||||||
| 少し時間があったので休憩所で待ちました。 | |||||||||||||
![]() |
周遊バスの到着で11時過ぎでしたが、 | ||||||||||||
| 準備をして滑り始めました。 | |||||||||||||
![]() |
ここ最近大雪はなく新雪も余り無く、少し硬い雪でした。 | ||||||||||||
| 以前来た時がパウダースノーだったので | |||||||||||||
| 少し期待外れでした。ゲレンデも圧雪してある所が多く | |||||||||||||
| 家族連れも多くなっていました。 | |||||||||||||
| ここはローカルスキー場で人が少ないのが良いです。 | |||||||||||||
![]() |
今日は少し気温が高く雪は重ためでした。 | ||||||||||||
| 急斜面の未圧雪バーンは雪が重く引っかかるようでした。 | |||||||||||||
| 以前の膝まである雪とはかけ離れていました。 | |||||||||||||
| 今度はフワフワの雪の時行きたいですね。 | |||||||||||||
![]() |
少し遅めの昼食でしたが、カツカレーを頼み | ||||||||||||
| カツの厚さにビックリでした。 | |||||||||||||
| 流石北海道でした。 | |||||||||||||
| それとここは外人さんが多いので、大き目なのかと | |||||||||||||
| 思ってしまいました。 | |||||||||||||
![]() |
昼食後はアンヌプリからのバスの時間があるので | ||||||||||||
| 少し早めに上がり、チャーターしたにこっとバスで | |||||||||||||
| アンヌプリまで移動しました。 | |||||||||||||
| ここからのバスは多かったのですが始発から乗ったので | |||||||||||||
| 座れてウエルカムセンターまで帰れました。 | |||||||||||||
| 今日は宿で夕食の宴会でした。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今年のニセコツァーはコロナで有志のみの参加でした。 | ||||||||||||
| 旅行支援があり格安で行かれ10人でのツァーとなりました | |||||||||||||
| 高速での行くときに少し雪が降り、広島空港の滑走路の | |||||||||||||
| 除雪に少し時間が掛かり、遅れての出発でした。 | |||||||||||||
![]() |
新千歳の方は雪も降らず定刻に到着しました。 | ||||||||||||
| 飛行機の方は旅行支援も有り満席でした。 | |||||||||||||
| 1月はなかったので少し空いていましたが | |||||||||||||
| 今回は多かったです。 | |||||||||||||
![]() |
空港からニセコまでの道も雪はなく、定刻に | ||||||||||||
| ウエルカムセンターに着きました。 | |||||||||||||
| 途中トイレ休憩のきのこ大国です。 | |||||||||||||
![]() |
今日はナイターだけになるので、早速着替えゲレンデに | ||||||||||||
| 向かいました。 | |||||||||||||
| 夕食の関係で3時間弱のスキーでしたが足慣らしに | |||||||||||||
| なりました。久し振りのナイターで少し寒かったです。 | |||||||||||||
| 今年のナイターは19時までで今までの20時半より | |||||||||||||
| 早く終了でした。人出不足だそうです。 | |||||||||||||
![]() |
夕方から冷えてきて羊蹄山も見えてきました。 | ||||||||||||
| 前回来た時より気温は高いようでした。 | |||||||||||||
![]() |
段々と灯がともり、ナイターらしくなりました。 | ||||||||||||
| 今年の宿はいつものコロポックルでここも人出不足で | |||||||||||||
| 夕食も遅くまで出来ないので、ナイターを早目に止めて | |||||||||||||
| 帰り、皆さんと夕食しました。 | |||||||||||||
| 明日はニセコモイワに行きます。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
昨日の雨のせいか皆さん遅めの移動みたいです。 | ||||||||||||
| 上はガスが掛かっていました。 | |||||||||||||
| ブナ坂側。 | |||||||||||||
![]() |
早目に出たので前列3番目位でした。 | ||||||||||||
| 今日は皆さん遅めでした。 | |||||||||||||
![]() |
ブナ坂トップはガスで見えません。 | ||||||||||||
| 雨の降った後で雪は良く滑りました。 | |||||||||||||
| 1日中曇りで午前中はガスが掛かっていました。 | |||||||||||||
| 学生さんか?団体さんが来ていました。 | |||||||||||||
![]() |
今日もトリプルリフト動いてラッキーでした。 | ||||||||||||
| 降り口はガスっていました。 | |||||||||||||
![]() |
ヒエ畑側も上部はガスっていました。 | ||||||||||||
| 今日は少し視界不良でした。 | |||||||||||||
![]() |
昼過ぎから段々とガスが引いていきました。 | ||||||||||||
| やっと上部が見えてきました。 | |||||||||||||
![]() |
ガスが引いたので写真を撮りに立山トップに上がりました。 | ||||||||||||
| 今日は雨の後で雪は良く滑りました。 | |||||||||||||
| 今日は暖かいと思ったのですが、チョット寒い位でした。 | |||||||||||||
| ニセコ遠征の前なので足慣らし程度で | |||||||||||||
| 無理せず滑って帰りました。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今日は雪が降った後の恐羅漢スキー場に行きました。 | ||||||||||||
| スキー友達二人と奥さんの4人でした。 | |||||||||||||
| 戸河内を下りてからスキー場まで久々の雪道でした。 | |||||||||||||
| 6時出発だったので上の駐車場に停められるかどうか | |||||||||||||
| 心配でしたが上の中間あたりに停められラッキーでした。 | |||||||||||||
| 雪道だったので皆さんゆっくりだったかも? | |||||||||||||
![]() |
朝は良い天気で雪とのコントラストが奇麗でした。 | ||||||||||||
| 気温も余り上がらず雪も良かったです。 | |||||||||||||
| 意図も少な目でした。 | |||||||||||||
![]() |
ヒエ畑エリアも人は少なく良かったです。 | ||||||||||||
| 青空が奇麗です。 | |||||||||||||
![]() |
奥さんが滑ってきました。 | ||||||||||||
![]() |
ブナ坂の上は広島とは思えない風景でした。 | ||||||||||||
![]() |
リフト沿いも奇麗でした。 | ||||||||||||
![]() |
大きいモンスターになっていました。 | ||||||||||||
![]() |
ブナ坂のトップの看板の前で記念撮影でした。 | ||||||||||||
![]() |
今日は滅多に無い風景でした。 | ||||||||||||
![]() |
遠くまでよく見えました。 | ||||||||||||
![]() |
この風景も雪国みたいで、広島とは思えませんね! | ||||||||||||
| 流石広島の最高峰です。 | |||||||||||||
| 今日は朝が早かったので5時間券で2時過ぎに | |||||||||||||
| 終了しました。 | |||||||||||||
| 今日は雪も良く天気も良かったので最高でした。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今日は最終日ですが朝から雪で北海道の日本海側、 | ||||||||||||
| 北陸、中国地方の日本海側は大荒れになってるそうです。 | |||||||||||||
| 昼までは滑れるので早速出かけました。 | |||||||||||||
| 宿の駐車場です。 | |||||||||||||
![]() |
今日は-9度位で昨日ほど寒くはなかったです。 | ||||||||||||
![]() |
雪も大分降り少し視界が悪かったです。 | ||||||||||||
![]() |
昨日より木には多く積もっていたようです。 | ||||||||||||
![]() |
この積雪計がWEBで写っているメーターです。 | ||||||||||||
| 累計の積雪と1日の積雪計の2つがありました。 | |||||||||||||
| 220-230cm位です。 | |||||||||||||
| 今日は半日なので富良野ゾーンのみでした。 | |||||||||||||
| 今日も新雪のパウダーが滑れました。 | |||||||||||||
| スキー場で昼食を済ませ宿に戻りました。 | |||||||||||||
![]() |
新千歳空港に行くのに高速が1か所通行止めになったので | ||||||||||||
| 少し時間が掛かりましたが、無事着き | |||||||||||||
| 手続きをすると広島空港は風が強く調査中になり | |||||||||||||
| 飛んでも広島に下りられなければ羽田に戻るかもしれない | |||||||||||||
| と条件付きになりました。 | |||||||||||||
![]() |
少し時間が遅れましたが出発はしました。 | ||||||||||||
| 新千歳空港の雪は今年は少ないようでした。 | |||||||||||||
![]() |
どうにか広島空港に下りる事が出来ました。 | ||||||||||||
| 思うほど風は強くなく、それほど揺れなくて | |||||||||||||
| 着陸出来ました。 | |||||||||||||
| 羽田に戻ったらどうしようかと思っていたので | |||||||||||||
| 安心しました。 | |||||||||||||
![]() |
折角降りれたのに、高速が大竹と徳山西が通行止めになり | ||||||||||||
| 大竹を出るのにい1時間以上かかり | |||||||||||||
| 2号線に出ると大渋滞で柳井経由田布施廻りで帰り | |||||||||||||
| 家に着いたら4時半過ぎでした。 | |||||||||||||
| 熊毛からの2号線の雪は10㎝近く積っていました。 | |||||||||||||
| 今年初の雪道走行となりました。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
今日は昨晩からの雪で木々も白くなり青空も奇麗で | ||||||||||||
| 絶好のスキー日和になりました。 | |||||||||||||
| 気温も下がりパウダースノーを楽しめました。 | |||||||||||||
![]() |
